2023-12-07 16:02:00來源:互聯網
摘要:高考填報志愿時,江蘇本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是大學生
(相關資料圖)
高考填報志愿時,江蘇本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是根據2021-2022年江蘇各大學在江蘇本科投檔分數線為大家整理的大學排名情況,包含物理類和歷史類,供大家參考。
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者院校專業組不同,具體請參照代碼欄。
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業/組代碼 | 投檔分數 | 選科要求 |
1 | 1101 | 南京大學 | 07專業組 | 642 | 化學 |
2 | 1101 | 南京大學 | 06專業組 | 638 | 不限 |
3 | 1101 | 南京大學 | 09專業組 | 638 | 化學或生物 |
4 | 1101 | 南京大學 | 08專業組 | 637 | 化學 |
5 | 1102 | 東南大學 | 05專業組 | 631 | 不限 |
6 | 1103 | 南京航空航天大學 | 04專業組 | 625 | 不限 |
7 | 1104 | 南京理工大學 | 02專業組 | 623 | 不限 |
8 | 1112 | 南京醫科大學 | 06專業組 | 623 | 化學或生物 |
9 | 1103 | 南京航空航天大學 | 05專業組 | 622 | 不限 |
10 | 1103 | 南京航空航天大學 | 06專業組 | 618 | 不限 |
11 | 1102 | 東南大學 | 06專業組 | 617 | 化學或生物 |
12 | 1109 | 中國藥科大學 | 03專業組 | 617 | 化學 |
13 | 1104 | 南京理工大學 | 03專業組 | 615 | 不限 |
14 | 1105 | 河海大學 | 04專業組 | 615 | 不限 |
15 | 1103 | 南京航空航天大學 | 07專業組 | 614 | 不限 |
16 | 1261 | 蘇州大學 | 29專業組 | 613 | 化學和生物 |
17 | 1108 | 南京師范大學 | 15專業組 | 611 | 不限 |
18 | 1261 | 蘇州大學 | 17專業組 | 608 | 不限 |
19 | 1105 | 河海大學 | 05專業組 | 608 | 不限 |
20 | 1261 | 蘇州大學 | 16專業組 | 607 | 不限 |
21 | 1105 | 河海大學 | 10專業組 | 605 | 化學 |
22 | 1108 | 南京師范大學 | 25專業組 | 605 | 化學或地理 |
23 | 1105 | 河海大學 | 12專業組 | 604 | 化學或地理 |
24 | 1261 | 蘇州大學 | 18專業組 | 603 | 不限 |
25 | 1106 | 南京信息工程大學 | 09專業組 | 603 | 不限 |
26 | 1261 | 蘇州大學 | 23專業組 | 601 | 化學 |
27 | 1104 | 南京理工大學 | 05專業組 | 600 | 不限 |
28 | 1261 | 蘇州大學 | 30專業組 | 599 | 化學和生物 |
29 | 1106 | 南京信息工程大學 | 10專業組 | 599 | 不限 |
30 | 1108 | 南京師范大學 | 23專業組 | 598 | 化學 |
31 | 1105 | 河海大學 | 06專業組 | 596 | 不限 |
32 | 1108 | 南京師范大學 | 16專業組 | 596 | 不限 |
33 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 15專業組 | 595 | 化學或生物 |
34 | 1111 | 南京郵電大學 | 08專業組 | 595 | 化學 |
35 | 1108 | 南京師范大學 | 24專業組 | 595 | 化學或生物 |
36 | 1111 | 南京郵電大學 | 09專業組 | 595 | 化學或地理 |
37 | 1201 | 江南大學 | 12專業組 | 594 | 化學或生物 |
38 | 1261 | 蘇州大學 | 27專業組 | 593 | 化學或生物 |
39 | 1109 | 中國藥科大學 | 02專業組 | 593 | 化學 |
40 | 1108 | 南京師范大學 | 26專業組 | 593 | 思想政治 |
41 | 1261 | 蘇州大學 | 20專業組 | 591 | 不限 |
42 | 1112 | 南京醫科大學 | 07專業組 | 591 | 化學或生物 |
43 | 1105 | 河海大學 | 08專業組 | 590 | 不限 |
44 | 1201 | 江南大學 | 05專業組 | 589 | 不限 |
45 | 1105 | 河海大學 | 07專業組 | 588 | 不限 |
46 | 1108 | 南京師范大學 | 17專業組 | 588 | 不限 |
47 | 1261 | 蘇州大學 | 28專業組 | 587 | 化學或生物 |
48 | 1221 | 中國礦業大學 | 05專業組 | 587 | 化學或地理 |
49 | 1201 | 江南大學 | 09專業組 | 586 | 化學 |
50 | 1261 | 蘇州大學 | 25專業組 | 585 | 化學 |
51 | 1221 | 中國礦業大學 | 02專業組 | 585 | 不限 |
52 | 1109 | 中國藥科大學 | 04專業組 | 585 | 化學或生物 |
53 | 1261 | 蘇州大學 | 21專業組 | 584 | 不限 |
54 | 1261 | 蘇州大學 | 19專業組 | 581 | 不限 |
55 | 1107 | 南京農業大學 | 03專業組 | 581 | 不限 |
56 | 1107 | 南京農業大學 | 04專業組 | 581 | 化學或生物 |
57 | 1201 | 江南大學 | 06專業組 | 580 | 不限 |
58 | 1104 | 南京理工大學 | 04專業組 | 580 | 不限 |
59 | 1221 | 中國礦業大學 | 04專業組 | 580 | 化學 |
60 | 1223 | 徐州醫科大學 | 08專業組 | 580 | 化學或生物 |
61 | 1111 | 南京郵電大學 | 06專業組 | 580 | 不限 |
62 | 1201 | 江南大學 | 10專業組 | 579 | 化學 |
63 | 1301 | 南通大學 | 16專業組 | 578 | 化學或生物 |
64 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 16專業組 | 578 | 化學或生物 |
65 | 1201 | 江南大學 | 13專業組 | 578 | 思想政治 |
66 | 1109 | 中國藥科大學 | 05專業組 | 578 | 化學或生物 |
67 | 1106 | 南京信息工程大學 | 11專業組 | 577 | 不限 |
68 | 1261 | 蘇州大學 | 31專業組 | 576 | 生物 |
69 | 1201 | 江南大學 | 08專業組 | 574 | 化學 |
70 | 1104 | 南京理工大學 | 06專業組 | 574 | 不限 |
71 | 1103 | 南京航空航天大學 | 08專業組 | 574 | 不限 |
72 | 1261 | 蘇州大學 | 22專業組 | 573 | 不限 |
73 | 1106 | 南京信息工程大學 | 16專業組 | 573 | 化學或地理 |
74 | 1106 | 南京信息工程大學 | 12專業組 | 573 | 不限 |
75 | 1105 | 河海大學 | 09專業組 | 572 | 不限 |
76 | 1108 | 南京師范大學 | 22專業組 | 572 | 不限 |
77 | 1381 | 揚州大學 | 17專業組 | 572 | 不限 |
78 | 1105 | 河海大學 | 11專業組 | 571 | 化學 |
79 | 1108 | 南京師范大學 | 21專業組 | 570 | 不限 |
80 | 1108 | 南京師范大學 | 18專業組 | 569 | 不限 |
81 | 1115 | 南京林業大學 | 06專業組 | 568 | 不限 |
82 | 1108 | 南京師范大學 | 19專業組 | 568 | 不限 |
83 | 1261 | 蘇州大學 | 26專業組 | 567 | 化學 |
84 | 1115 | 南京林業大學 | 10專業組 | 565 | 化學或生物 |
85 | 1401 | 江蘇大學 | 22專業組 | 565 | 化學 |
86 | 1110 | 南京工業大學 | 06專業組 | 565 | 不限 |
87 | 1261 | 蘇州大學 | 24專業組 | 564 | 化學 |
88 | 1201 | 江南大學 | 07專業組 | 564 | 不限 |
89 | 1115 | 南京林業大學 | 08專業組 | 563 | 化學 |
90 | 1201 | 江南大學 | 11專業組 | 562 | 化學 |
91 | 1221 | 中國礦業大學 | 03專業組 | 561 | 不限 |
92 | 1111 | 南京郵電大學 | 07專業組 | 560 | 不限 |
93 | 1381 | 揚州大學 | 25專業組 | 560 | 化學或生物 |
94 | 1401 | 江蘇大學 | 14專業組 | 558 | 不限 |
95 | 1110 | 南京工業大學 | 11專業組 | 558 | 化學或生物 |
96 | 1110 | 南京工業大學 | 10專業組 | 557 | 化學 |
97 | 1112 | 南京醫科大學 | 05專業組 | 557 | 化學 |
98 | 1108 | 南京師范大學 | 20專業組 | 557 | 不限 |
99 | 1223 | 徐州醫科大學 | 09專業組 | 556 | 化學或生物 |
100 | 1222 | 江蘇師范大學 | 15專業組 | 556 | 化學或地理 |
101 | 1401 | 江蘇大學 | 15專業組 | 555 | 不限 |
102 | 1115 | 南京林業大學 | 07專業組 | 554 | 不限 |
103 | 1119 | 南京審計大學 | 07專業組 | 554 | 不限 |
104 | 1106 | 南京信息工程大學 | 13專業組 | 553 | 不限 |
105 | 1401 | 江蘇大學 | 23專業組 | 552 | 化學 |
106 | 1222 | 江蘇師范大學 | 16專業組 | 552 | 思想政治 |
107 | 1262 | 蘇州科技大學 | 10專業組 | 551 | 思想政治 |
108 | 1381 | 揚州大學 | 19專業組 | 551 | 不限 |
109 | 1114 | 南京工程學院 | 05專業組 | 551 | 不限 |
110 | 1106 | 南京信息工程大學 | 14專業組 | 550 | 不限 |
111 | 1119 | 南京審計大學 | 09專業組 | 550 | 不限 |
112 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 14專業組 | 549 | 化學或地理 |
113 | 1119 | 南京審計大學 | 08專業組 | 549 | 不限 |
114 | 1301 | 南通大學 | 19專業組 | 548 | 思想政治 |
115 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 17專業組 | 548 | 化學和生物 |
116 | 1116 | 南京財經大學 | 04專業組 | 548 | 不限 |
117 | 1120 | 南京曉莊學院 | 17專業組 | 548 | 思想政治 |
118 | 1115 | 南京林業大學 | 11專業組 | 547 | 化學或生物 |
119 | 1921 | 西交利物浦大學 | 04專業組 | 547 | 化學 |
120 | 1401 | 江蘇大學 | 24專業組 | 547 | 化學 |
121 | 1106 | 南京信息工程大學 | 17專業組 | 547 | 化學或地理 |
122 | 1381 | 揚州大學 | 18專業組 | 547 | 不限 |
123 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 15專業組 | 546 | 思想政治 |
124 | 1112 | 南京醫科大學 | 04專業組 | 546 | 不限 |
125 | 1381 | 揚州大學 | 23專業組 | 546 | 化學 |
126 | 1115 | 南京林業大學 | 09專業組 | 545 | 化學 |
127 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 11專業組 | 545 | 不限 |
128 | 1401 | 江蘇大學 | 16專業組 | 544 | 不限 |
129 | 1301 | 南通大學 | 17專業組 | 544 | 化學或生物 |
130 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 13專業組 | 544 | 化學 |
131 | 1106 | 南京信息工程大學 | 15專業組 | 543 | 化學 |
132 | 1301 | 南通大學 | 12專業組 | 541 | 不限 |
133 | 1222 | 江蘇師范大學 | 14專業組 | 541 | 化學或生物 |
134 | 1120 | 南京曉莊學院 | 15專業組 | 541 | 化學或生物 |
135 | 1301 | 南通大學 | 18專業組 | 540 | 化學或地理 |
136 | 1262 | 蘇州科技大學 | 09專業組 | 540 | 化學或地理 |
137 | 1381 | 揚州大學 | 24專業組 | 540 | 化學或生物 |
138 | 1381 | 揚州大學 | 21專業組 | 540 | 不限 |
139 | 1120 | 南京曉莊學院 | 16專業組 | 540 | 化學或地理 |
140 | 1120 | 南京曉莊學院 | 14專業組 | 539 | 化學 |
141 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 19專業組 | 538 | 化學或生物 |
142 | 1262 | 蘇州科技大學 | 05專業組 | 538 | 不限 |
143 | 1381 | 揚州大學 | 26專業組 | 538 | 化學或生物 |
144 | 1402 | 江蘇科技大學 | 23專業組 | 537 | 思想政治 |
145 | 1116 | 南京財經大學 | 05專業組 | 536 | 不限 |
146 | 1381 | 揚州大學 | 20專業組 | 536 | 不限 |
147 | 1402 | 江蘇科技大學 | 09專業組 | 534 | 不限 |
148 | 1110 | 南京工業大學 | 08專業組 | 533 | 不限 |
149 | 1242 | 常州大學 | 03專業組 | 533 | 不限 |
150 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 18專業組 | 533 | 化學 |
151 | 1262 | 蘇州科技大學 | 08專業組 | 533 | 化學或生物 |
152 | 1115 | 南京林業大學 | 12專業組 | 532 | 化學或生物 |
153 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 13專業組 | 530 | 化學或生物 |
154 | 1116 | 南京財經大學 | 06專業組 | 530 | 不限 |
155 | 1122 | 江蘇警官學院 | 10專業組 | 530 | 不限 |
156 | 1402 | 江蘇科技大學 | 12專業組 | 529 | 不限 |
157 | 1242 | 常州大學 | 02專業組 | 528 | 不限 |
158 | 1244 | 江蘇理工學院 | 04專業組 | 528 | 不限 |
159 | 1114 | 南京工程學院 | 03專業組 | 528 | 不限 |
160 | 1120 | 南京曉莊學院 | 12專業組 | 528 | 不限 |
161 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 11專業組 | 526 | 不限 |
162 | 1402 | 江蘇科技大學 | 22專業組 | 526 | 化學或生物 |
163 | 1110 | 南京工業大學 | 09專業組 | 526 | 不限 |
164 | 1242 | 常州大學 | 07專業組 | 526 | 化學或生物 |
165 | 1223 | 徐州醫科大學 | 10專業組 | 526 | 化學或生物 |
166 | 1262 | 蘇州科技大學 | 07專業組 | 526 | 化學 |
167 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 12專業組 | 525 | 化學 |
168 | 1110 | 南京工業大學 | 07專業組 | 523 | 不限 |
169 | 1921 | 西交利物浦大學 | 03專業組 | 521 | 不限 |
170 | 1921 | 西交利物浦大學 | 05專業組 | 521 | 化學或生物 |
171 | 1402 | 江蘇科技大學 | 18專業組 | 521 | 化學 |
172 | 1381 | 揚州大學 | 22專業組 | 521 | 不限 |
173 | 1114 | 南京工程學院 | 06專業組 | 521 | 化學 |
174 | 1120 | 南京曉莊學院 | 13專業組 | 521 | 不限 |
175 | 1401 | 江蘇大學 | 18專業組 | 520 | 不限 |
176 | 1244 | 江蘇理工學院 | 09專業組 | 520 | 化學 |
177 | 1128 | 金陵科技學院 | 03專業組 | 520 | 不限 |
178 | 1223 | 徐州醫科大學 | 06專業組 | 520 | 化學 |
179 | 1242 | 常州大學 | 06專業組 | 520 | 化學 |
180 | 1222 | 江蘇師范大學 | 11專業組 | 520 | 不限 |
181 | 1341 | 淮陰師范學院 | 13專業組 | 520 | 化學或生物 |
182 | 1321 | 江蘇海洋大學 | 07專業組 | 519 | 化學或地理 |
183 | 1401 | 江蘇大學 | 17專業組 | 519 | 不限 |
184 | 1242 | 常州大學 | 04專業組 | 519 | 不限 |
185 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 12專業組 | 519 | 不限 |
186 | 1362 | 鹽城師范學院 | 13專業組 | 518 | 化學或地理 |
187 | 1402 | 江蘇科技大學 | 11專業組 | 517 | 不限 |
188 | 1223 | 徐州醫科大學 | 04專業組 | 516 | 不限 |
189 | 1118 | 南京藝術學院 | 02專業組 | 516 | 不限 |
190 | 1133 | 南京特殊教育師范學院 | 04專業組 | 515 | 不限 |
191 | 1128 | 金陵科技學院 | 04專業組 | 515 | 不限 |
192 | 1341 | 淮陰師范學院 | 14專業組 | 515 | 化學或地理 |
193 | 1244 | 江蘇理工學院 | 05專業組 | 514 | 不限 |
194 | 1426 | 宿遷學院 | 06專業組 | 514 | 思想政治 |
195 | 1402 | 江蘇科技大學 | 10專業組 | 514 | 不限 |
196 | 1222 | 江蘇師范大學 | 13專業組 | 513 | 化學 |
197 | 1119 | 南京審計大學 | 10專業組 | 513 | 不限 |
198 | 1267 | 蘇州城市學院 | 04專業組 | 512 | 不限 |
199 | 1262 | 蘇州科技大學 | 06專業組 | 512 | 不限 |
200 | 1128 | 金陵科技學院 | 06專業組 | 511 | 不限 |
201 | 1301 | 南通大學 | 13專業組 | 510 | 不限 |
202 | 1301 | 南通大學 | 15專業組 | 510 | 化學 |
203 | 1401 | 江蘇大學 | 19專業組 | 509 | 不限 |
204 | 1244 | 江蘇理工學院 | 10專業組 | 509 | 化學 |
205 | 1119 | 南京審計大學 | 11專業組 | 509 | 不限 |
206 | 1203 | 無錫學院 | 02專業組 | 508 | 不限 |
207 | 1263 | 常熟理工學院 | 04專業組 | 508 | 不限 |
208 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 05專業組 | 507 | 化學或生物 |
209 | 1267 | 蘇州城市學院 | 05專業組 | 507 | 不限 |
210 | 1341 | 淮陰師范學院 | 15專業組 | 507 | 思想政治 |
211 | 1243 | 常州工學院 | 06專業組 | 507 | 不限 |
212 | 1119 | 南京審計大學 | 12專業組 | 507 | 不限 |
213 | 1838 | 南通大學杏林學院 | 04專業組 | 506 | 化學或生物 |
214 | 1402 | 江蘇科技大學 | 16專業組 | 506 | 不限 |
215 | 1128 | 金陵科技學院 | 08專業組 | 505 | 化學或生物 |
216 | 1244 | 江蘇理工學院 | 11專業組 | 504 | 化學或生物 |
217 | 1321 | 江蘇海洋大學 | 03專業組 | 504 | 不限 |
218 | 1128 | 金陵科技學院 | 07專業組 | 503 | 化學 |
219 | 1263 | 常熟理工學院 | 08專業組 | 503 | 化學或生物 |
220 | 1242 | 常州大學 | 08專業組 | 502 | 化學或生物 |
221 | 1117 | 南京體育學院 | 05專業組 | 502 | 生物 |
222 | 1133 | 南京特殊教育師范學院 | 05專業組 | 501 | 化學 |
223 | 1223 | 徐州醫科大學 | 05專業組 | 501 | 不限 |
224 | 1267 | 蘇州城市學院 | 09專業組 | 501 | 化學 |
225 | 1341 | 淮陰師范學院 | 11專業組 | 501 | 不限 |
226 | 1242 | 常州大學 | 05專業組 | 500 | 不限 |
227 | 1223 | 徐州醫科大學 | 11專業組 | 500 | 化學或生物 |
228 | 1341 | 淮陰師范學院 | 09專業組 | 500 | 不限 |
229 | 1401 | 江蘇大學 | 20專業組 | 499 | 不限 |
230 | 1301 | 南通大學 | 14專業組 | 499 | 不限 |
231 | 1203 | 無錫學院 | 03專業組 | 499 | 化學 |
232 | 1114 | 南京工程學院 | 04專業組 | 499 | 不限 |
233 | 1421 | 泰州學院 | 03專業組 | 497 | 不限 |
234 | 1243 | 常州工學院 | 07專業組 | 497 | 不限 |
235 | 1224 | 徐州工程學院 | 02專業組 | 496 | 不限 |
236 | 1362 | 鹽城師范學院 | 09專業組 | 495 | 不限 |
237 | 1223 | 徐州醫科大學 | 07專業組 | 493 | 化學 |
238 | 1341 | 淮陰師范學院 | 12專業組 | 493 | 化學 |
239 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 07專業組 | 492 | 不限 |
240 | 1117 | 南京體育學院 | 04專業組 | 492 | 化學 |
241 | 1321 | 江蘇海洋大學 | 06專業組 | 491 | 化學 |
242 | 1421 | 泰州學院 | 04專業組 | 491 | 不限 |
243 | 1362 | 鹽城師范學院 | 12專業組 | 491 | 化學或生物 |
244 | 1263 | 常熟理工學院 | 07專業組 | 491 | 化學 |
245 | 1242 | 常州大學 | 09專業組 | 490 | 化學或生物 |
246 | 1243 | 常州工學院 | 10專業組 | 490 | 化學 |
247 | 1401 | 江蘇大學 | 21專業組 | 489 | 不限 |
248 | 1362 | 鹽城師范學院 | 11專業組 | 489 | 化學 |
249 | 1401 | 江蘇大學 | 25專業組 | 488 | 化學 |
250 | 1402 | 江蘇科技大學 | 17專業組 | 488 | 不限 |
251 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 02專業組 | 488 | 不限 |
252 | 1361 | 鹽城工學院 | 02專業組 | 487 | 不限 |
253 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 20專業組 | 487 | 化學或生物 |
254 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 04專業組 | 485 | 不限 |
255 | 1402 | 江蘇科技大學 | 14專業組 | 485 | 不限 |
256 | 1847 | 南京師范大學泰州學院 | 02專業組 | 485 | 不限 |
257 | 1136 | 南京工業職業技術大學 | 05專業組 | 485 | 不限 |
258 | 1342 | 淮陰工學院 | 03專業組 | 485 | 不限 |
259 | 1426 | 宿遷學院 | 03專業組 | 484 | 不限 |
260 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 04專業組 | 484 | 不限 |
261 | 1222 | 江蘇師范大學 | 12專業組 | 484 | 不限 |
262 | 1342 | 淮陰工學院 | 07專業組 | 484 | 化學或生物 |
263 | 1224 | 徐州工程學院 | 05專業組 | 483 | 化學 |
264 | 1244 | 江蘇理工學院 | 06專業組 | 483 | 不限 |
265 | 1224 | 徐州工程學院 | 04專業組 | 482 | 不限 |
266 | 1421 | 泰州學院 | 05專業組 | 482 | 化學 |
267 | 1342 | 淮陰工學院 | 05專業組 | 482 | 不限 |
268 | 1243 | 常州工學院 | 09專業組 | 482 | 不限 |
269 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 09專業組 | 481 | 不限 |
270 | 1128 | 金陵科技學院 | 05專業組 | 481 | 不限 |
271 | 1402 | 江蘇科技大學 | 13專業組 | 481 | 不限 |
272 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 05專業組 | 480 | 不限 |
273 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 03專業組 | 480 | 不限 |
274 | 1402 | 江蘇科技大學 | 15專業組 | 479 | 不限 |
275 | 1362 | 鹽城師范學院 | 10專業組 | 479 | 不限 |
276 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 03專業組 | 478 | 不限 |
277 | 1361 | 鹽城工學院 | 04專業組 | 478 | 化學 |
278 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 04專業組 | 478 | 不限 |
279 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 05專業組 | 478 | 不限 |
280 | 1136 | 南京工業職業技術大學 | 06專業組 | 478 | 不限 |
281 | 1426 | 宿遷學院 | 04專業組 | 477 | 化學 |
282 | 1267 | 蘇州城市學院 | 08專業組 | 477 | 不限 |
283 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 02專業組 | 476 | 不限 |
284 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 06專業組 | 476 | 不限 |
285 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 02專業組 | 476 | 不限 |
286 | 1341 | 淮陰師范學院 | 10專業組 | 476 | 不限 |
287 | 1342 | 淮陰工學院 | 06專業組 | 476 | 化學 |
288 | 1321 | 江蘇海洋大學 | 05專業組 | 475 | 不限 |
289 | 1321 | 江蘇海洋大學 | 04專業組 | 475 | 不限 |
290 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 06專業組 | 475 | 不限 |
291 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 03專業組 | 474 | 不限 |
292 | 1244 | 江蘇理工學院 | 12專業組 | 474 | 化學或生物 |
293 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 04專業組 | 473 | 不限 |
294 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 03專業組 | 473 | 不限 |
295 | 1243 | 常州工學院 | 08專業組 | 473 | 不限 |
296 | 1361 | 鹽城工學院 | 05專業組 | 472 | 化學 |
297 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 07專業組 | 472 | 不限 |
298 | 1113 | 南京中醫藥大學 | 14專業組 | 472 | 化學 |
299 | 1426 | 宿遷學院 | 05專業組 | 471 | 化學和生物 |
300 | 1263 | 常熟理工學院 | 05專業組 | 471 | 不限 |
301 | 1402 | 江蘇科技大學 | 20專業組 | 470 | 化學 |
302 | 1402 | 江蘇科技大學 | 19專業組 | 470 | 化學 |
303 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 06專業組 | 470 | 化學 |
304 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 05專業組 | 470 | 不限 |
305 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 08專業組 | 470 | 不限 |
306 | 1847 | 南京師范大學泰州學院 | 03專業組 | 470 | 化學 |
307 | 1850 | 南京郵電大學通達學院 | 02專業組 | 470 | 不限 |
308 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 08專業組 | 469 | 不限 |
309 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 08專業組 | 469 | 化學或生物 |
310 | 1267 | 蘇州城市學院 | 10專業組 | 469 | 化學 |
311 | 1402 | 江蘇科技大學 | 21專業組 | 468 | 化學 |
312 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 05專業組 | 468 | 不限 |
313 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 04專業組 | 468 | 不限 |
314 | 1267 | 蘇州城市學院 | 07專業組 | 468 | 不限 |
315 | 1267 | 蘇州城市學院 | 06專業組 | 468 | 不限 |
316 | 1224 | 徐州工程學院 | 03專業組 | 467 | 不限 |
317 | 1244 | 江蘇理工學院 | 07專業組 | 467 | 不限 |
318 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 06專業組 | 467 | 不限 |
319 | 1850 | 南京郵電大學通達學院 | 03專業組 | 467 | 不限 |
320 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 06專業組 | 466 | 不限 |
321 | 1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 06專業組 | 466 | 化學或地理 |
322 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 07專業組 | 465 | 化學 |
323 | 1834 | 蘇州大學應用技術學院 | 03專業組 | 465 | 不限 |
324 | 1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 03專業組 | 465 | 不限 |
325 | 1850 | 南京郵電大學通達學院 | 04專業組 | 465 | 化學 |
326 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 05專業組 | 464 | 化學或生物 |
327 | 1844 | 揚州大學廣陵學院 | 02專業組 | 464 | 不限 |
328 | 1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 02專業組 | 464 | 不限 |
329 | 1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 03專業組 | 464 | 化學 |
330 | 1244 | 江蘇理工學院 | 13專業組 | 463 | 化學或生物 |
331 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 05專業組 | 463 | 不限 |
332 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 09專業組 | 463 | 化學或生物 |
333 | 1844 | 揚州大學廣陵學院 | 04專業組 | 463 | 化學或生物 |
334 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 03專業組 | 462 | 不限 |
335 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 04專業組 | 462 | 化學或生物 |
336 | 1915 | 無錫太湖學院 | 02專業組 | 461 | 不限 |
337 | 1361 | 鹽城工學院 | 03專業組 | 461 | 不限 |
338 | 1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 05專業組 | 461 | 化學或生物 |
339 | 1844 | 揚州大學廣陵學院 | 03專業組 | 461 | 化學 |
340 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 02專業組 | 461 | 不限 |
341 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 08專業組 | 460 | 化學 |
342 | 1901 | 南京傳媒學院 | 02專業組 | 459 | 不限 |
343 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 03專業組 | 459 | 化學 |
344 | 1911 | 三江學院 | 02專業組 | 458 | 不限 |
345 | 1915 | 無錫太湖學院 | 04專業組 | 457 | 化學 |
346 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 02專業組 | 457 | 不限 |
347 | 1342 | 淮陰工學院 | 04專業組 | 457 | 不限 |
348 | 1421 | 泰州學院 | 06專業組 | 456 | 化學 |
349 | 1826 | 中國礦業大學徐海學院 | 02專業組 | 456 | 不限 |
350 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 09專業組 | 455 | 化學 |
351 | 1827 | 江蘇師范大學科文學院 | 02專業組 | 455 | 不限 |
352 | 1855 | 常州大學懷德學院 | 02專業組 | 453 | 不限 |
353 | 1838 | 南通大學杏林學院 | 02專業組 | 453 | 不限 |
354 | 1128 | 金陵科技學院 | 09專業組 | 453 | 化學或生物 |
355 | 1834 | 蘇州大學應用技術學院 | 04專業組 | 451 | 不限 |
356 | 1838 | 南通大學杏林學院 | 03專業組 | 450 | 化學 |
357 | 1826 | 中國礦業大學徐海學院 | 03專業組 | 450 | 化學 |
358 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 10專業組 | 450 | 化學 |
359 | 1855 | 常州大學懷德學院 | 03專業組 | 449 | 化學 |
360 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 04專業組 | 449 | 化學 |
361 | 1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 04專業組 | 449 | 化學 |
362 | 1827 | 江蘇師范大學科文學院 | 03專業組 | 449 | 化學 |
363 | 1263 | 常熟理工學院 | 06專業組 | 448 | 不限 |
364 | 1846 | 南京醫科大學康達學院 | 04專業組 | 447 | 化學 |
365 | 1117 | 南京體育學院 | 03專業組 | 447 | 不限 |
366 | 1244 | 江蘇理工學院 | 08專業組 | 447 | 不限 |
367 | 1401 | 江蘇大學 | 26專業組 | 446 | 化學 |
368 | 1928 | 南通理工學院 | 03專業組 | 445 | 不限 |
369 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 07專業組 | 443 | 不限 |
370 | 1263 | 常熟理工學院 | 09專業組 | 441 | 化學或生物 |
371 | 1911 | 三江學院 | 03專業組 | 438 | 化學 |
372 | 1928 | 南通理工學院 | 04專業組 | 436 | 化學 |
373 | 1834 | 蘇州大學應用技術學院 | 05專業組 | 434 | 化學 |
374 | 1915 | 無錫太湖學院 | 03專業組 | 433 | 不限 |
