關(guān)于2022濟南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價(濟南職業(yè)學(xué)院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2022濟南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價(濟南職業(yè)學(xué)院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
【資料圖】
單招和綜合評價招生填報志愿時,2022濟南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價招生錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的濟南職業(yè)學(xué)院2019-2022年單招和綜合評價招生錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤。
1、2022濟南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價招生錄取分?jǐn)?shù)線
濟南職業(yè)學(xué)院2022年單獨招生(普通類)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
二級學(xué)院 | 國標(biāo)專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單獨招生 |
分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)類別 |
機械制造學(xué)院 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 344 | 機械制造 |
460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(dá)(中國)電梯公司合作) | 215.5 | 自動控制 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 323 | 機電技術(shù) |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 273.5 | 電氣技術(shù) |
500412 | 通用航空器維修 | 267 | 機電技術(shù) |
中德技術(shù)學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 330.5 | 機械制造 |
460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 190.5 | 自動控制 |
汽車學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 279.5 | 車輛維修 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 307.5 | 車輛維修 |
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 321.5 | 電子技術(shù) |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 251 | 車輛維修 |
電子工程學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 286.5 | 電子技術(shù) |
232 | 數(shù)字媒體 |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 325 | 電子技術(shù) |
257 | 數(shù)字媒體 |
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 324 | 電子技術(shù) |
280.5 | 數(shù)字媒體 |
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 250.5 | 電子技術(shù) |
242.5 | 數(shù)字媒體 |
510401 | 集成電路技術(shù) | 144 | 電子技術(shù) |
242.5 | 數(shù)字媒體 |
計算機學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派合作) | 209.5 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) |
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與南京55所合作) | 257 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
財經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 274.5 | 金融 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 252.5 | 財稅 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 302.5 | 財稅 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,與濟南網(wǎng)融公司合作) | 192.5 | 財稅 |
530701 | 電子商務(wù) | 280.5 | 電子商務(wù) |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 275 | 物流管理 |
530810 | 供應(yīng)鏈運營 | 318 | 物流管理 |
旅游管理學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 280 | 旅游管理 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 296.5 | 酒店管理 |
540112 | 會展策劃與管理 | 155 | 旅游管理 |
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 235 | 市場營銷 |
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(校企合作,與慧科教育集團合作) | 176.5 | 市場營銷 |
530605 | 市場營銷 | 322.5 | 市場營銷 |
學(xué)前教育學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 336 | 學(xué)前教育 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 190 | 學(xué)前教育 |
570101K | 早期教育 | 199 | 學(xué)前教育 |
注:單獨招生(普通類)考生的文化素質(zhì)考試成績最低錄取控制線為81分,文化素質(zhì)考試成績低于控制線的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 |
濟南職業(yè)學(xué)院2022年綜合評價招生分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
二級學(xué)院 | 國標(biāo)專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 綜合評價招生分?jǐn)?shù)線 |
|
機械制造學(xué)院 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 292.5 |
460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(dá)(中國)電梯公司合作) | 275.5 |
|
460301 | 機電一體化技術(shù) | 335.5 |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 315 |
500409 | 飛機機電設(shè)備維修(校企合作,與山東太古飛機公司合作) | 268 |
|
500412 | 通用航空器維修 | 282 |
中德技術(shù)學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 248 |
460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 258.5 |
汽車學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 281.5 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 325 |
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 267.5 |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 241 |
電子工程學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 288.5 |
|
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 259 |
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 288.5 |
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 261 |
|
510401 | 集成電路技術(shù) | 255 |
計算機學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派合作) | 301 |
|
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與南京55所合作) | 280 |
|
財經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 339 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 347 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 350 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,與濟南網(wǎng)融公司合作) | 319.5 |
|
530701 | 電子商務(wù) | 329 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 274.5 |
530810 | 供應(yīng)鏈運營 | 279.5 |
旅游管理學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 228 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 271 |
540112 | 會展策劃與管理 | 314.5 |
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 318.5 |
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(校企合作,與慧科教育集團合作) | 238.5 |
|
530605 | 市場營銷 | 316.5 |
學(xué)前教育學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 339.5 |
注:綜合評價考生的面試成績最低錄取控制線為82分,面試成績低于控制線的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 |
2、2021濟南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價招生錄取分?jǐn)?shù)線
濟南職業(yè)學(xué)院2021年單獨招生和綜合評價招生分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
二級學(xué)院 | 國標(biāo)專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單獨招生 | 綜合評價招生 | 學(xué)費 (元/年) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
機械制造學(xué)院 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 73 | 121 | 5000 |
460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(dá)(中國)電梯公司合作) | 45 | 92 | 5000 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 62 | 110 | 5000 |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | | 114 | 5000 |
500409 | 飛機機電設(shè)備維修(校企合作,與山東太古飛機公司合作) | 43 | 114 | 8800 |
中德技術(shù)學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 59 | 110 | 5000 |
460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 40 | 90 | 5000 |
汽車學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 63 | 95 | 5000 |
電子工程學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作,與山東中興合作) | 50 | 108 | 8800 |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 60 | 106 | 5000 |
510402 | 微電子技術(shù) | 52 | 87 | 5000 |
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 47 | 87 | 5000 |
計算機學(xué)院 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 54 | | 5000 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派合作) | | 100 | 8800 |
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與南京55所合作) | | 102 | 8800 |
510215 | 動漫制作技術(shù) | 63 | 97 | 5000 |
財經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 71 | 114 | 4800 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 65 | 102 | 4800 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | | 102 | 4800 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,與濟南網(wǎng)融公司合作) | 62 | 106 | 8800 |
530304 | 會計信息管理 | 68 | 105 | 4800 |
530701 | 電子商務(wù) | 62 | 103 | 4800 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 56 | 98 | 4800 |
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(校企合作,與慧科教育集團合作) | 50 | 111 | 8800 |
旅游管理學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 41 | 97 | 4800 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 42 | 82 | 4800 |
540112 | 會展策劃與管理 | 61 | 98 | 4800 |
學(xué)前教育學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 72 | 114 | 4800 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | | 98 | 4800 |
退役軍人單招計劃 | 460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù)(僅限退役軍人報考) | 45 | | 免學(xué)費 |
460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(dá)(中國)電梯公司合作)(僅限退役軍人報考) | 87 | | 免學(xué)費 |
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(僅限退役軍人報考) | 60 | | 免學(xué)費 |
530605 | 市場營銷(僅限退役軍人報考) | 52 | | 免學(xué)費 |
注:網(wǎng)上測試成績最低錄取控制線為40分,網(wǎng)上測試成績低于控制線的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 |
3、2020濟南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價招生錄取分?jǐn)?shù)線
2020年單獨招生和綜合評價招生分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
二級學(xué)院 | 國標(biāo)專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 山東 | 學(xué)費(元/年) |
單獨招生 | 綜合評價招生 |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
機械制造學(xué)院 | 560101 | 機械設(shè)計與制造 | 200 | 282 | 5000 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 287 | 282 | 5000 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | | 277 | 5000 |
560308 | 電梯工程技術(shù)(校企合作) | 210 | 278 | 5000 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 243 | 281 | 5000 |
600409 | 飛機機電設(shè)備維修(校企合作) | | 277 | 8800 |
中德技術(shù)學(xué)院 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 283 | 308 | 5000 |
560303 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 236 | 313 | 5000 |
電子工程學(xué)院 | 610101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作) | | 286 | 8800 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 245 | 268 | 5000 |
610103 | 微電子技術(shù) | 242 | 284 | 5000 |
610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 138 | 278 | 5000 |
610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用(校企合作) | 246 | 275 | 8800 |
計算機學(xué)院 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 265 | | 5000 |
610203 | 計算機信息管理(浪潮合作) | | 288 | 8800 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 260 | | 5000 |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | | 327 | 5000 |
財經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 630201 | 金融管理 | | 320 | 4800 |
630301 | 財務(wù)管理 | 276 | 310 | 4800 |
630302 | 會計 | 273 | 325 | 4800 |
630302 | 會計(校企合作) | | 268 | 8800 |
630304 | 會計信息管理 | 289 | 310 | 4800 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | | 268 | 4800 |
630801 | 電子商務(wù) | | 333 | 4800 |
630903 | 物流管理 | | 301 | 4800 |
630903 | 物流管理(中美項目) | 156 | 285 | 4800+美方培訓(xùn)費5000 |
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 244 | 321 | 4800 |
630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(校企合作) | 240 | 278 | 8800 |
630701 | 市場營銷 | | 243 | 4800 |
旅游管理學(xué)院 | 640101 | 旅游管理 | 136 | 235 | 4800 |
640105 | 酒店管理 | 153 | 257 | 4800 |
640301 | 會展策劃與管理 | | 276 | 4800 |
學(xué)前教育學(xué)院 | 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 310 | | 4800 |
退役軍人單招計劃 | 560303 | 工業(yè)過程自動化技術(shù)(僅限退役軍人報考) | 186 | | 免學(xué)費 |
560308 | 電梯工程技術(shù)(校企合作)(僅限退役軍人報考) | | | 免學(xué)費 |
630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(僅限退役軍人報考) | 242 | | 免學(xué)費 |
630701 | 市場營銷(僅限退役軍人報考) | 276 | | 免學(xué)費 |
說明:1、單獨招生網(wǎng)上測試成績最低錄取控制線:136分。 |
2、綜合評價招生網(wǎng)上測試成績最低錄取控制線:177分。 |
4、2019濟南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價招生錄取分?jǐn)?shù)線
2019年單獨招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
國標(biāo)專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 夏季高考 | 春季高考 |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
560101 | 機械設(shè)計與制造 | 297 | 機械 | 264 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 312 | 機電一體化 | 296 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 314 | 電工電子 | 247 |
560308 | 電梯工程技術(shù)(校企合作) | 285 | 機電一體化 | 256 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(校企合作) | 283 | 汽車 | 259 |
600409 | 飛機機電設(shè)備維修(校企合作) | 290 | | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 255 | 機械 | 218 |
560303 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 253 | 機電一體化 | 253 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 297 | 電工電子 | 236 |
610101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作) | 303 | 電工電子 | 225 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 272 | 電工電子 | 241 |
610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用(校企合作) | 295 | 電工電子 | 233 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 312 | 信息技術(shù) | 287 |
610203 | 計算機信息管理 | 296 | 信息技術(shù) | 291 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 299 | 信息技術(shù) | 304 |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 307 | 信息技術(shù) | 287 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 264 | | |
630201 | 金融管理 | 310 | 財經(jīng) | 294 |
630301 | 財務(wù)管理 | 312 | 財經(jīng) | 313 |
630302 | 會計(校企合作) | 318 | | |
630304 | 會計信息管理 | 313 | 財經(jīng) | 298 |
630801 | 電子商務(wù) | 331 | | |
630903 | 物流管理 | 290 | | |
630903 | 物流管理(中美合作項目) | 216 | | |
630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 271 | 商貿(mào) | 254 |
630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(校企合作) | 269 | 商貿(mào) | 259 |
630701 | 市場營銷 | 301 | 商貿(mào) | 283 |
640101 | 旅游管理 | 295 | | |
640301 | 會展策劃與管理(龍奧大廈會務(wù)) | 270 | | |
640105 | 酒店管理(山東大廈培優(yōu)班) | 277 | | |
640105 | 酒店管理(索菲特大使班) | 262 | | |
670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 289 | 學(xué)前教育 | 272 |
說明:普通類專業(yè)文化素質(zhì)成績最低控制線80分,校企合作類專業(yè)文化素質(zhì)成績最低控制線70分。文化素質(zhì)成績低于控制線的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 |