2023-02-03 09:39:21來源:大學生必備網
關于2021首都經濟貿易大學錄取分數線一覽表(首都經濟貿易大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021首都經濟貿易大學錄取分數線一覽表(首都經濟貿易大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021首都經濟貿易大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
2021年在京本科批招生錄取分數匯總
學院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市經濟與公共管理學院 | 公共管理類 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 |
合計 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 | |
工商管理學院 | 工商管理類(工商學院) | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 |
合計 | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 | |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 588 | 558 | 14562 | 562.02 | 13910 |
經濟學 | 585 | 565 | 13403 | 569.61 | 12613 | |
經濟學(實驗班) | 597 | 575 | 11822 | 582.47 | 10705 | |
貿易經濟 | 564 | 558 | 14562 | 558.75 | 14389 | |
合計 | 597 | 558 | 14562 | 567.62 | 12928 | |
會計學院 | 財務管理 | 569 | 566 | 13255 | 566.91 | 13092 |
會計學 | 581 | 569 | 12768 | 570.72 | 12454 | |
會計學(注冊會計師專門化) | 615 | 574 | 11970 | 583.72 | 10409 | |
合計 | 615 | 566 | 13255 | 576.77 | 11480 | |
勞動經濟學院 | 工商管理類(勞經學院) | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 |
合計 | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 | |
文化與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 |
合計 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 | |
管理工程學院 | 安全工程(注安師) | 562 | 555 | 15087 | 556.95 | 14724 |
工業工程 | 567 | 555 | 15087 | 557.75 | 14562 | |
計算機科學與技術 | 581 | 560 | 14215 | 568.03 | 12928 | |
數據科學與大數據技術(信息技術) | 583 | 561 | 14072 | 565.29 | 13403 | |
信息管理與信息系統 | 576 | 558 | 14562 | 562.75 | 13744 | |
合計 | 583 | 555 | 15087 | 563.5 | 13576 | |
財政稅務學院 | 財政學類(財政與稅收) | 599 | 559 | 14389 | 562.68 | 13744 |
資產評估(評估師) | 572 | 564 | 13576 | 565.4 | 13403 | |
合計 | 599 | 559 | 14389 | 563.66 | 13576 | |
法學院 | 法學 | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 |
合計 | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 | |
金融學院 | 保險學(保險精算) | 566 | 561 | 14072 | 562.26 | 13910 |
金融學(國際金融英文班) | 614 | 577 | 11480 | 587.04 | 9963 | |
金融學類 | 602 | 564 | 13576 | 572.65 | 12147 | |
合計 | 614 | 561 | 14072 | 573.77 | 11970 | |
統計學院 | 經濟統計學 | 578 | 561 | 14072 | 564.85 | 13403 |
數據科學與大數據技術 | 573 | 561 | 14072 | 563.12 | 13744 | |
數學與應用數學(金融方向) | 580 | 561 | 14072 | 565.17 | 13403 | |
統計學 | 588 | 566 | 13255 | 570.56 | 12454 | |
合計 | 588 | 561 | 14072 | 566.08 | 13255 | |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 |
合計 | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 | |
華僑學院 | 工商管理(國際會計) | 563 | 545 | 16715 | 550.93 | 15758 |
信息管理與信息系統(金融信息管理) | 561 | 555 | 15087 | 557.15 | 14724 | |
合計 | 563 | 545 | 16715 | 552.95 | 15441 | |
國際經濟管理學院 | 金融學(數據與計量分析) | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 |
合計 | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 | |
數據科學學院 | 統計學(中外合作辦學)(商業大數據方向) | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
合計 | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
2021年京外錄取分數匯總
省份 | 批次 | 科類 | 投檔專業 | 一本線/本科線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 不限 | 579 | 650 | 642 | 644.3 | |
限選物理 | 642 | 630 | 635.8 | ||||
中外合作辦學 | 626 | 616 | 619.4 | ||||
河北 | 本科批 | 歷史組 | 新聞傳播學類 | 520 | 603 | 601 | 602 |
工商管理(國際會計) | 602 | 602 | 602 | ||||
會計學(注冊會計師專門化) | 604 | 604 | 604 | ||||
資產評估(評估師) | 599 | 599 | 599 | ||||
公共管理類 | 600 | 599 | 599.5 | ||||
法學 | 605 | 603 | 604 | ||||
物理組 | 法學 | 498 | 606 | 602 | 604 | ||
新聞傳播學類 | 606 | 606 | 606 | ||||
數據科學與大數據技術(信息技術) | 607 | 603 | 604.7 | ||||
安全工程(注安師) | 606 | 589 | 597.3 | ||||
工商管理(國際會計) | 608 | 608 | 608 | ||||
會計學(注冊會計師專門化) | 616 | 616 | 616 | ||||
資產評估(評估師) | 613 | 603 | 608 | ||||
公共管理類 | 602 | 599 | 600.5 | ||||
中外合作辦學 | 統計學(商業大數據方向) | 585 | 559 | 568.2 | |||
山西 | 一批 | 文史類 | 543 | 591 | 580 | 585.9 | |
理工類 | 505 | 563 | 539 | 547 | |||
內蒙古 | 一批 | 文史類 | 488 | 577 | 547 | 563.1 | |
理工類 | 418 | 560 | 517 | 540.9 | |||
遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 工商管理類(勞經學院) | 534 | 614 | 613 | 613.5 |
新聞傳播學類 | 613 | 611 | 612 | ||||
外國語言文學類 | 614 | 614 | 614 | ||||
物理組 | 工商管理類(勞經學院) | 503 | 605 | 604 | 604.5 | ||
新聞傳播學類 | 610 | 610 | 610 | ||||
安全工程(注安師) | 601 | 595 | 598 | ||||
外國語言文學類 | 608 | 604 | 606 | ||||
中外合作辦學 | 統計學(商業大數據方向) | 579 | 561 | 571 | |||
吉林 | 一批 | 文史類 | 519 | 577 | 560 | 567.8 | |
理工類 | 482 | 528 | 501 | 510.7 | |||
中外合作辦學 | 512 | 507 | 509 | ||||
黑龍江 | 一批 | 文史類 | 472 | 564 | 561 | 562.5 | |
理工類 | 415 | 567 | 545 | 554.9 | |||
中外合作辦學 | 482 | 433 | 461.3 | ||||
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 503 | 513 | 512 | 512.4 | |
江蘇 | 一批 | 歷史組 | 533 | 597 | 580 | 584.2 | |
物理組 | 501 | 578 | 566 | 569.4 | |||
中外合作辦學 | 561 | 551 | 554.8 | ||||
浙江 | 本科一段 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 589 | 638 | 635 | 636.5 |
工商管理類(勞經學院) | 635 | 634 | 634.5 | ||||
新聞傳播學類 | 633 | 633 | 633 | ||||
信息管理與信息系統 | 627 | 625 | 626 | ||||
中外合作辦學 | 632 | 619 | 625.5 | ||||
安徽 | 一批 | 文史類 | 560 | 617 | 616 | 616.5 | |
理工類 | 488 | 605 | 587 | 592.4 | |||
中外合作辦學 | 577 | 572 | 574.3 | ||||
福建 | 本科批 | 歷史組 | 546 | 587 | 583 | 584.6 | |
物理組 | 530 | 606 | 594 | 598 | |||
中外合作辦學 | 582 | 578 | 579.3 | ||||
江西 | 一批 | 文史類 | 559 | 617 | 611 | 613.8 | |
理工類 | 519 | 600 | 583 | 589.2 | |||
山東 | 普通類一段 | 綜合改革 | 公共管理類 | 518 | 591 | 588 | 589.7 |
工商管理類(工商學院) | 593 | 591 | 591.8 | ||||
經濟學(實驗班) | 606 | 605 | 591.8 | ||||
會計學 | 601 | 598 | 599.7 | ||||
計算機科學與技術 | 594 | 592 | 592.7 | ||||
安全工程(注安師) | 589 | 579 | 584 | ||||
工業工程 | 579 | 578 | 578.5 | ||||
工商管理(國際會計) | 597 | 593 | 595 | ||||
中外合作辦學 | 統計學(商業大數據方向) | 580 | 570 | 573.7 | |||
河南 | 一批 | 文史類 | 558 | 626 | 604 | 616.3 | |
理工類 | 518 | 610 | 593 | 600.6 | |||
中外合作辦學 | 587 | 574 | 579.5 | ||||
國家專項批 | 文史類 | 558 | 616 | 608 | 610.6 | ||
理工類 | 518 | 607 | 600 | 602.6 | |||
湖北 | 本科批 | 歷史組 | 558 | 601 | 598 | 599.1 | |
物理組 | 520 | 607 | 598 | 600 | |||
國家專項批 | 歷史組 | 558 | 598 | 595 | 597.2 | ||
物理組 | 520 | 594 | 586 | 590.2 | |||
湖南 | 本科批 | 歷史組 | 521 | 599 | 589 | 592.5 | |
物理組 | 504 | 604 | 598 | 599.8 | |||
國家專項批 | 歷史組 | 521 | 577 | 562 | 568 | ||
物理組 | 504 | 587 | 565 | 580 | |||
廣東 | 本科批 | 歷史組 | 548 | 599 | 594 | 595.8 | |
物理組 | 539 | 597 | 589 | 592 | |||
廣西 | 一批 | 文史類 | 530 | 589 | 578 | 583.2 | |
理工類 | 487 | 594 | 552 | 561.4 | |||
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 569 | 673 | 658 | 661.7 | |
重慶 | 本科批 | 歷史組 | 538 | 608 | 593 | 598.8 | |
物理組 | 528 | 621 | 599 | 610.3 | |||
四川 | 一批 | 文史類 | 541 | 593 | 589 | 591.3 | |
理工類 | 521 | 613 | 608 | 609.9 | |||
國家專項批 | 文史類 | 541 | 592 | 588 | 589.5 | ||
理工類 | 521 | 608 | 594 | 598.5 | |||
貴州 | 一批 | 文史類 | 556 | 624 | 606 | 610.7 | |
理工類 | 456 | 560 | 529 | 544.2 | |||
國家專項批 | 文史類 | 556 | 610 | 607 | 607.85 | ||
理工類 | 456 | 600 | 550 | 558 | |||
云南 | 一批 | 文史類 | 565 | 626 | 606 | 619.2 | |
理工類 | 520 | 615 | 587 | 594 | |||
國家專項批 | 文史類 | 565 | 621 | 610 | 616.1 | ||
理工類 | 520 | 603 | 577 | 585 | |||
西藏 | 本科批 | 文史類 | 448/350 | 532 | 397 | 464.5 | |
理工類 | 415/317 | 553 | 527 | 540 | |||
陜西 | 一批 | 文史類 | 499 | 597 | 585 | 589.9 | |
理工類 | 443 | 581 | 551 | 568.1 | |||
國家專項批 | 文史類 | 499 | 589 | 581 | 586.9 | ||
理工類 | 443 | 579 | 523 | 549.9 | |||
甘肅 | 一批 | 文史類 | 502 | 567 | 554 | 558.4 | |
理工類 | 440 | 543 | 515 | 524.8 | |||
青海 | 一批 | 文史類 | 405 | 532 | 491 | 509.4 | |
理工類 | 330 | 507 | 460 | 472.4 | |||
寧夏 | 一批 | 文史類 | 505 | 582 | 571 | 577 | |
理工類 | 412 | 522 | 509 | 512 | |||
新疆 | 一批 | 文史類 | 466 | 553 | 546 | 549.5 | |
理工類 | 405 | 554 | 551 | 552.5 | |||
港澳臺 | 一批 | 文史類 | 400 | 439 | 417 | 426.75 |
學 院 | 專 業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 |
城市經濟與公共管理學院 | 公共管理類 | 601 | 554 | 560 | 16057 |
合計 | 601 | 554 | 560 | 16057 | |
工商管理學院 | 工商管理類(工商學院) | 584 | 557 | 564 | 15332 |
合計 | 584 | 557 | 564 | 15332 | |
經濟學院 | 經濟學(實驗班) | 611 | 587 | 595 | 10027 |
經濟學 | 597 | 577 | 582 | 12113 | |
經濟與貿易類 | 596 | 564 | 571 | 14096 | |
合計 | 611 | 564 | 578 | 12850 | |
會計學院 | 會計學(注冊會計師專門化) | 633 | 577 | 594 | 10167 |
會計學 | 619 | 572 | 577 | 13008 | |
財務管理 | 597 | 570 | 573 | 13736 | |
合計 | 633 | 570 | 586 | 11484 | |
勞動經濟學院 | 工商管理類(勞經學院) | 596 | 554 | 563 | 15523 |
合計 | 596 | 554 | 563 | 15523 | |
文化與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 597 | 560 | 569 | 14430 |
合計 | 597 | 560 | 569 | 14430 | |
管理工程學院 | 計算機科學與技術 | 599 | 574 | 579 | 12658 |
信息管理與信息系統 | 579 | 567 | 571 | 14096 | |
數據科學與大數據技術(信息技術) | 587 | 571 | 576 | 13188 | |
安全工程(注安師) | 578 | 564 | 567 | 14802 | |
工業工程 | 574 | 559 | 563 | 15523 | |
合計 | 599 | 559 | 572 | 13923 | |
財政稅務學院 | 財政學類( 財政與稅收) | 593 | 566 | 573 | 13736 |
資產評估(評估師) | 591 | 565 | 573 | 13736 | |
合計 | 593 | 565 | 573 | 13736 | |
法學院 | 法學 | 591 | 563 | 571 | 14096 |
合計 | 591 | 563 | 571 | 14096 | |
金融學院 | 金融學(國際金融英文班) | 613 | 590 | 599 | 9375 |
金融學類 | 604 | 583 | 589 | 10971 | |
保險學(保險精算) | 587 | 569 | 575 | 13363 | |
合計 | 613 | 569 | 589 | 10971 | |
統計學院 | 數學與應用數學(金融方向) | 596 | 571 | 577 | 12850 |
經濟統計學 | 613 | 574 | 580 | 12475 | |
統計學 | 594 | 581 | 585 | 11630 | |
數據科學與大數據技術 | 584 | 569 | 573 | 13736 | |
合計 | 613 | 569 | 578 | 12850 | |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 591 | 563 | 567 | 14802 |
合計 | 591 | 563 | 567 | 14802 | |
華僑學院 | 工商管理(國際會計) | 582 | 555 | 561 | 15881 |
華僑學院 | 信息管理與信息系統(金融信息管理) | 571 | 564 | 566 | 14983 |
合計 | 582 | 555 | 562 | 15703 | |
國際經濟管理學院 | 金融學(數據與計量分析) | 585 | 566 | 574 | 13522 |
合計 | 585 | 566 | 574 | 13522 | |
總計 | 本科批 | 633 | 554 | 572 | 13923 |
2020年京外錄取分數匯總
地區 | 批次 | 科類 | 一本線/本科線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 綜合類 | 476 | 660 | 647 | 651 |
河北 | 本科批 | 文史類 | 465 | 614 | 609 | 611 |
理工類 | 415 | 657 | 636 | 640 | ||
山西 | 一批 | 文史類 | 542 | 581 | 571 | 575 |
理工類 | 537 | 611 | 578 | 587 | ||
內蒙古 | 一批 | 文史類 | 520 | 594 | 578 | 588 |
理工類 | 452 | 575 | 556 | 561 | ||
遼寧 | 一批/ 本科批 | 文史類 | 472 | 629 | 622 | 625 |
理工類 | 359 | 623 | 607 | 612 | ||
吉林 | 一批 | 文史類 | 543 | 586 | 573 | 577 |
理工類 | 517 | 586 | 561 | 572 | ||
黑龍江 | 一批 | 文史類 | 483 | 576 | 570 | 572 |
理工類 | 455 | 605 | 576 | 592 | ||
上海 | 本科批 | 綜合類 | 400 | 527 | 517 | 522 |
江蘇 | 一批 | 文史類 | 343 | 380 | 376 | 378 |
理工類 | 347 | 386 | 376 | 380 | ||
浙江 | 本科一段 | 綜合類 | 594 | 645 | 633 | 640 |
安徽 | 一批 | 文史類 | 541 | 595 | 591 | 593 |
理工類 | 515 | 630 | 612 | 617 | ||
福建 | 本科批 | 文史類 | 465 | 592 | 588 | 591 |
理工類 | 402 | 614 | 597 | 603 | ||
江西 | 一批 | 文史類 | 547 | 597 | 592 | 594 |
理工類 | 535 | 608 | 599 | 604 | ||
山東 | 本科批 | 綜合類 | 449 | 632 | 608 | 614 |
河南 | 一批 | 文史類 | 556 | 615 | 608 | 611 |
理工類 | 544 | 637 | 606 | 623 | ||
貧困批 | 文史類 | 556 | 611 | 607 | 609 | |
理工類 | 544 | 637 | 624 | 631 | ||
湖北 | 一批 | 文史類 | 531 | 583 | 576 | 578 |
理工類 | 521 | 610 | 598 | 602 | ||
貧困批 | 文史類 | 531 | 578 | 576 | 577 | |
理工類 | 521 | 586 | 556 | 571 | ||
湖南 | 一批 | 文史類 | 550 | 615 | 612 | 614 |
理工類 | 507 | 617 | 608 | 611 | ||
貧困批 | 文史類 | 550 | 611 | 607 | 609 | |
理工類 | 507 | 610 | 603 | 605 | ||
廣東 | 本科批 | 文史類 | 430 | 589 | 587 | 588 |
理工類 | 410 | 592 | 584 | 587 | ||
廣西 | 一批 | 文史類 | 500 | 577 | 559 | 566 |
理工類 | 496 | 616 | 573 | 584 | ||
海南 | 本科批 | 綜合類 | 463 | 700 | 665 | 675 |
重慶 | 一批 | 文史類 | 536 | 608 | 593 | 599 |
理工類 | 500 | 600 | 586 | 592 | ||
四川 | 一批 | 文史類 | 527 | 587 | 583 | 584 |
理工類 | 529 | 627 | 618 | 621 | ||
貧困批 | 文史類 | 527 | 590 | 578 | 583 | |
理工類 | 529 | 611 | 600 | 605 | ||
貴州 | 一批 | 文史類 | 548 | 614 | 598 | 602 |
理工類 | 480 | 593 | 570 | 581 | ||
貧困批 | 文史類 | 548 | 606 | 600 | 603 | |
理工類 | 480 | 598 | 582 | 588 | ||
云南 | 一批 | 文史類 | 555 | 625 | 615 | 621 |
理工類 | 535 | 629 | 590 | 610 | ||
貧困批 | 文史類 | 555 | 621 | 617 | 619 | |
理工類 | 535 | 623 | 609 | 615 | ||
西藏 | 本科批 | 文史類 | 335 | 534 | 386 | 460 |
理工類 | 310 | 588 | 400 | 494 | ||
陜西 | 一批 | 文史類 | 512 | 616 | 610 | 613 |
理工類 | 451 | 601 | 578 | 585 | ||
貧困批 | 文史類 | 512 | 624 | 604 | 612 | |
理工類 | 451 | 591 | 575 | 581 | ||
甘肅 | 一批 | 文史類 | 520 | 589 | 575 | 580 |
理工類 | 458 | 565 | 539 | 547 | ||
青海 | 一批 | 文史類 | 439 | 538 | 519 | 528 |
理工類 | 352 | 525 | 472 | 492 | ||
寧夏 | 一批 | 文史類 | 523 | 600 | 595 | 597 |
理工類 | 434 | 560 | 529 | 541 | ||
新疆 | 一批 | 文史類 | 482 | 557 | 555 | 556 |
理工類 | 431 | 568 | 564 | 566 | ||
港澳臺 | 一批 | 文史類 | 400 | 462 | 456 | 459 |
理工類 | 400 | 515 | 436 | 485 |
2019年在京各專業錄取分數匯總(文史類)
專業 | 2019年 | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | ||
金融學(國際金融英文班) | 622 | 606 | 611 | 1430 | |
會計學(注冊會計師專門化) | 615 | 602 | 607 | 1625 | |
經濟學 | 610 | 595 | 599 | 1996 | |
會計學 | 602 | 596 | 599 | 1996 | |
財務管理 | 602 | 593 | 595 | 2192 | |
資產評估(評估師) | 596 | 587 | 592 | 2386 | |
經濟與貿易類 | 614 | 587 | 592 | 2386 | |
稅收學(稅務師) | 596 | 588 | 591 | 2438 | |
財政學 | 596 | 585 | 589 | 2540 | |
工商管理類(勞經學院) | 596 | 579 | 584 | 2813 | |
工商管理類(工商學院) | 595 | 578 | 582 | 2929 | |
公共管理類 | 584 | 575 | 579 | 3084 | |
工商管理(國際會計) | 590 | 572 | 578 | 3149 | |
信息管理與信息系統(金融信息管理) | 589 | 571 | 578 | 3149 | |
法學 | 600 | 571 | 578 | 3149 | |
廣告學 | 588 | 571 | 577 | 3204 | |
傳播學 | 593 | 571 | 576 | 3267 | |
商務英語 | 588 | 571 | 576 | 3267 | |
法語 | 578 | 571 | 573 | 3443 | |
國際經濟與貿易 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入經濟與貿易類大類招生 |
貿易經濟 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入經濟與貿易類大類招生 |
人力資源管理 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
勞動與社會保障 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
勞動關系 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
社會工作 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
注:1.北京市文史類控制分數線:2017年555分(一批),2018年576分(一批),2019年480分(本科批)、559分(自主招生線); | |||||
2.我校在京文史類提檔分數線:2017年574分(一批),2018年598分(一批),2019年571分(本科批)。 |
2019年在京各專業錄取分數匯總(理工類)
專業 | 2019年 | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | ||
會計學(注冊會計師專門化) | 634 | 601 | 612 | 6413 | |
金融學(國際金融英文班) | 630 | 598 | 610 | 6653 | |
會計學 | 600 | 596 | 598 | 8114 | |
金融學類 | 629 | 592 | 598 | 8114 | |
經濟學(實驗班) | 613 | 594 | 597 | 8233 | |
財務管理 | 596 | 592 | 594 | 8613 | |
統計學 | 596 | 588 | 592 | 8869 | |
數據科學與大數據技術(信息技術) | 601 | 588 | 591 | 9013 | |
經濟學 | 595 | 590 | 591 | 9013 | |
稅收學(稅務師) | 603 | 587 | 590 | 9136 | |
數據科學與大數據技術 | 599 | 586 | 589 | 9278 | |
數學與應用數學(金融方向) | 598 | 585 | 589 | 9278 | |
金融學(數據與計量分析) | 604 | 582 | 588 | 9399 | |
保險學(保險精算) | 602 | 583 | 588 | 9399 | |
計算機科學與技術 | 595 | 583 | 587 | 9556 | |
經濟與貿易類 | 603 | 582 | 587 | 9556 | |
資產評估(評估師) | 607 | 582 | 586 | 9685 | |
經濟統計學 | 590 | 584 | 586 | 9685 | |
財政學 | 591 | 581 | 585 | 9813 | |
信息管理與信息系統 | 597 | 580 | 583 | 10046 | |
工商管理類(工商學院) | 598 | 574 | 579 | 10585 | |
工商管理類(勞經學院) | 607 | 570 | 579 | 10585 | |
公共管理類 | 588 | 569 | 576 | 10968 | |
工商管理(國際會計) | 592 | 569 | 576 | 10968 | |
信息管理與信息系統(金融信息管理) | 596 | 570 | 576 | 10968 | |
法語 | 581 | 570 | 574 | 11239 | |
商務英語 | 579 | 569 | 574 | 11239 | |
法學 | 590 | 569 | 574 | 11239 | |
廣告學 | 584 | 569 | 573 | 11350 | |
傳播學 | 583 | 569 | 573 | 11350 | |
安全工程(注安師) | 592 | 569 | 573 | 11350 | |
工業工程 | 582 | 569 | 572 | 11480 | |
金融學 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融學類大類招生 |
金融工程 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融學類大類招生 |
投資學 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融學類大類招生 |
國際經濟與貿易 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入經濟與貿易類大類招生 |
貿易經濟 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入經濟與貿易類大類招生 |
人力資源管理 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
勞動與社會保障 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
勞動關系 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
社會工作 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
注:1.北京市理工類控制分數線:2017年537分(一批),2018年532分(一批),2019年423分(本科批)、527分(自主招生線); | |||||
2.我校在京理工類提檔分數線:2017年575分(一批),2018年579分(一批),2019年569分(本科批)。 |
2019年京外錄取分數匯總
地區 | 批次 | 一本線 | 文史類(上海/浙江:不限) | 理工類(上海/浙江:限物理) | |||||||
文史類 | 理工類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 | ||
天津 | 一批/本科批 | 428 | 400 | 579 | 576 | 577 | 1183 | 631 | 614 | 620 | 4454 |
河北 | 一批 | 549 | 502 | 628 | 614 | 619 | 2461 | 625 | 610 | 615 | 12503 |
山西 | 一批 | 542 | 507 | 576 | 572 | 574 | 1790 | 569 | 555 | 559 | 12806 |
內蒙古 | 一批 | 522 | 477 | 598 | 584 | 590 | 1545 | 583 | 549 | 574 | 10707 |
遼寧 | 一批/本科批 | 482 | 369 | 616 | 612 | 613 | 1420 | 629 | 606 | 612 | 8011 |
吉林 | 一批 | 544 | 530 | 585 | 570 | 580 | 1638 | 592 | 579 | 584 | 8156 |
黑龍江 | 一批 | 500 | 477 | 575 | 563 | 572 | 1866 | 615 | 600 | 605 | 5959 |
上海 | 本科批 | 403 | 521 | 518 | 520 | 11421 | 517 | 509 | 513 | 13407 | |
江蘇 | 一批 | 339 | 345 | 369 | 367 | 368 | 3974 | 382 | 376 | 378 | 17378 |
浙江 | 本科批 | 595(一段) | 634 | 630 | 632 | 21775 | 640 | 636 | 639 | 17767 | |
安徽 | 一批 | 550 | 496 | 606 | 601 | 603 | 2524 | 597 | 589 | 592 | 14042 |
福建 | 一批 | 550 | 493 | 594 | 585 | 588 | 2394 | 584 | 566 | 573 | 10489 |
江西 | 一批 | 558 | 522 | 602 | 599 | 600 | 1676 | 595 | 588 | 591 | 10584 |
山東 | 本科批 | 503 | 443 | 601 | 595 | 598 | 3103 | 613 | 597 | 601 | 17957 |
河南 | 一批 | 536 | 502 | 597 | 588 | 592 | 3613 | 607 | 593 | 598 | 19684 |
貧困批 | 598 | 570 | 583 | 7586 | 579 | 524 | 549 | 79803 | |||
湖北 | 一批 | 542 | 505 | 589 | 583 | 585 | 3351 | 595 | 577 | 586 | 17739 |
貧困批 | 589 | 582 | 585 | 3497 | 584 | 570 | 576 | 20422 | |||
湖南 | 一批 | 553 | 500 | 608 | 605 | 606 | 2331 | 603 | 586 | 589 | 11496 |
貧困批 | 610 | 603 | 605 | 2560 | 583 | 575 | 578 | 15202 | |||
廣東 | 二批/本科批 | 455 | 390 | 592 | 585 | 588 | 4719 | 561 | 546 | 552 | 32146 |
廣西 | 一批 | 521 | 509 | 590 | 575 | 580 | 1989 | 616 | 583 | 592 | 11204 |
海南 | 本科批 | 593 | 539 | 744 | 726 | 733 | 710 | 704 | 695 | 698 | 2154 |
重慶 | 一批 | 545 | 525 | 605 | 600 | 602 | 1501 | 609 | 593 | 597 | 12019 |
四川 | 一批 | 540 | 547 | 600 | 595 | 596 | 2820 | 638 | 633 | 635 | 15217 |
貧困批 | 598 | 592 | 594 | 3234 | 627 | 617 | 621 | 23300 | |||
貴州 | 一批 | 542 | 470 | 606 | 593 | 598 | 2539 | 594 | 565 | 574 | 9598 |
貧困批 | 600 | 595 | 598 | 2366 | 583 | 574 | 576 | 7803 | |||
云南 | 一批 | 560 | 535 | 626 | 615 | 618 | 1578 | 621 | 613 | 617 | 7911 |
貧困批 | 620 | 612 | 616 | 1812 | 629 | 604 | 611 | 9907 | |||
西藏 | 一批 | 420 | 425 | 598 | 598 | 598 | 暫無數據 | 574 | 574 | 574 | 暫無數據 |
陜西 | 一批 | 518 | 468 | 617 | 611 | 613 | 1173 | 605 | 595 | 600 | 8920 |
貧困批 | 612 | 607 | 610 | 1366 | 603 | 586 | 591 | 10805 | |||
甘肅 | 一批 | 519 | 470 | 580 | 572 | 574 | 1551 | 571 | 550 | 559 | 8900 |
青海 | 一批 | 488 | 407 | 548 | 527 | 536 | 804 | 532 | 505 | 517 | 2465 |
寧夏 | 一批 | 538 | 457 | 597 | 590 | 594 | 618 | 559 | 545 | 552 | 2576 |
新疆 | 一批 | 510 | 450 | 578 | 577 | 578 | 暫無數據 | 578 | 571 | 574 | 暫無數據 |
港澳臺 | 一批 | 400 | 400 | 499 | 417 | 444 | 暫無數據 | —— | —— | —— | —— |
2018年在京錄取分數匯總(一批、二批)
一批文史類
專 業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 |
金融學(國際金融英文班) | 643 | 625 | 630 | 1485 |
會計學(注冊會計師專門化) | 640 | 619 | 627 | 1630 |
金融學 | 627 | 622 | 624 | 1781 |
經濟學 | 626 | 611 | 618 | 2098 |
會計學 | 622 | 612 | 617 | 2152 |
投資學 | 620 | 612 | 617 | 2152 |
財務管理 | 619 | 610 | 614 | 2309 |
國際經濟與貿易 | 618 | 607 | 611 | 2458 |
稅收學(稅務師) | 620 | 607 | 610 | 2517 |
資產評估(評估師) | 617 | 603 | 609 | 2570 |
人力資源管理 | 616 | 604 | 609 | 2570 |
商務經濟學 | 610 | 602 | 606 | 2727 |
財政學 | 609 | 602 | 604 | 2840 |
貿易經濟 | 608 | 601 | 603 | 2911 |
工商管理類 | 612 | 598 | 602 | 2972 |
公共管理類 | 626 | 598 | 602 | 2972 |
勞動與社會保障 | 609 | 598 | 602 | 2972 |
社會工作 | 602 | 598 | 600 | 3075 |
勞動關系 | 602 | 598 | 600 | 3075 |
