2023-01-18 10:04:06來源:大學生必備網(wǎng)
關于2020貴州醫(yī)科大學錄取分數(shù)線一覽表(貴州醫(yī)科大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2020貴州醫(yī)科大學錄取分數(shù)線一覽表(貴州醫(yī)科大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2020貴州醫(yī)科大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2020年錄取分數(shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
2020年貴州醫(yī)科大學貴州省錄取分數(shù)統(tǒng)計 | ||||
錄取批次/錄取專業(yè) | 理工 | 文史 | ||
貴州省 | 一本480 | 貴州省 | 一本548 | |
二本384 | 二本463 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
第一批次本科 | 633 | 497 | 570 | 548 |
臨床醫(yī)學(協(xié)和班) | 633 | 599 | ||
臨床醫(yī)學 | 600 | 543 | ||
基礎醫(yī)學 | 541 | 513 | ||
眼視光醫(yī)學 | 552 | 533 | ||
麻醉學 | 597 | 542 | ||
兒科學 | 550 | 534 | ||
法醫(yī)學 | 562 | 505 | ||
預防醫(yī)學 | 541 | 502 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 539 | 501 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 540 | 501 | ||
口腔醫(yī)學 | 597 | 550 | ||
醫(yī)學影像學 | 577 | 537 | ||
藥學 | 539 | 505 | ||
臨床藥學 | 556 | 523 | ||
藥物制劑 | 548 | 502 | ||
中藥學 | 538 | 513 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 549 | 529 | ||
護理學 | 539 | 497 | 570 | 551 |
助產學 | 530 | 504 | 558 | 548 |
免費醫(yī)學定向 | 542 | 387 | ||
臨床醫(yī)學 | 542 | 387 | ||
國家專項 | 585 | 542 | ||
臨床醫(yī)學 | 585 | 549 | ||
麻醉學 | 556 | 547 | ||
兒科學 | 547 | 543 | ||
預防醫(yī)學 | 545 | 544 | ||
口腔醫(yī)學 | 568 | 556 | ||
醫(yī)學影像學 | 550 | 542 | ||
藥學 | 第一次投檔無人填報 | |||
藥物制劑 | 第一次投檔無人填報 | |||
中藥學 | 第一次投檔無人填報 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 552 | 542 | ||
護理學 | 第一次投檔無人填報 | |||
地方專項 | 563 | 504 | ||
臨床醫(yī)學 | 563 | 514 | ||
麻醉學 | 534 | 515 | ||
兒科學 | 517 | 509 | ||
預防醫(yī)學 | 510 | 507 | ||
口腔醫(yī)學 | 553 | 528 | ||
醫(yī)學影像學 | 524 | 509 | ||
藥學 | 510 | 505 | ||
藥物制劑 | 第一次投檔無人填報 | |||
中藥學 | 506 | 504 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 512 | 508 | ||
護理學 | 第一次投檔無人填報 | |||
第二批次本科 | 499 | 456 | 558 | 524 |
生物技術 | 475 | 456 | ||
生物醫(yī)學工程 | 498 | 459 | ||
化學生物學 | 499 | 459 | ||
應用心理學 | 490 | 463 | 547 | 529 |
法學 | 558 | 531 | ||
食品科學與工程 | 471 | 456 | ||
食品質量與安全 | 480 | 456 | ||
英語 | 544 | 527 | ||
翻譯 | 537 | 524 | ||
藥事管理 | 493 | 467 | ||
公共事業(yè)管理 | 482 | 456 | 536 | 526 |
健康服務與管理 | 472 | 459 | 545 | 525 |
醫(yī)學信息工程 | 487 | 461 | ||
康復治療學 | 491 | 470 | ||
市場營銷 | 472 | 456 | 530 | 524 |
醫(yī)學實驗技術 | 496 | 468 | ||
體育 | 332 | 313 | 370 | 346 |
社會體育指導與管理 | 327 | 314 | 362 | 350 |
休閑體育 | 332 | 313 | 370 | 346 |
2020省外理科錄取分數(shù) | ||
省份名稱 | 2020年(第一次投檔錄取分) | |
最高分 | 最低分 | |
天津市 | 629 | 594 |
河北省 | 588 | 577 |
山西省 | 540 | 524 |
內蒙古 | 514 | 457 |
遼寧省 | 577 | 571 |
吉林省 | 522 | 501 |
黑龍江 | 527 | 520 |
江蘇省 | 360 | 356 |
浙江省 | 640 | 593 |
安徽省 | 571 | 542 |
福建省 | 567 | 555 |
江西省 | 581 | 538 |
山東省 | 603 | 578 |
河南省 | 599 | 558 |
湖北省 | 578 | 551 |
湖南省 | 573 | 553 |
廣東省 | 554 | 537 |
廣西省 | 567 | 533 |
海南省 | 655 | 584 |
重慶市 | 567 | 542 |
四川省 | 611 | 565 |
云南省 | 617 | 568 |
陜西省 | 502 | 456 |
甘肅省 | 497 | 478 |
青海省 | 492 | 434 |
寧夏 | 475 | 455 |
新疆 | 456 | 447 |
貴州醫(yī)科大學2019年貴州省錄取分數(shù)統(tǒng)計
錄取批次/錄取專業(yè) | 理工 | 文史 | ||
貴州省分數(shù)線 | —本470 | 貴州省分數(shù)線 | 一本542 | |
二本369 | 二本453 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
第一批次本科 | 614 | 489 | 560 | 542 |
臨床醫(yī)學(協(xié)和班) | 614 | 579 | ||
臨床醫(yī)學 | 579 | 524 | ||
基礎醫(yī)學 | 521 | 491 | ||
眼視光醫(yī)學 | 545 | 508 | ||
麻醉學 | 575 | 519 | ||
兒科學 | 564 | 512 | ||
法醫(yī)學 | 519 | 490 | ||
預防醫(yī)學 | 522 | 490 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 516 | 489 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 510 | 490 | ||
口腔醫(yī)學 | 585 | 522 | ||
醫(yī)學影像學 | 557 | 512 | ||
藥學 | 519 | 491 | ||
臨床藥學 | 572 | 493 | ||
藥物制劑 | 520 | 490 | ||
中藥學 | 521 | 492 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 534 | 502 | ||
護理學 | 520 | 489 | 557 | 543 |
助產學 | 516 | 490 | 560 | 542 |
免費醫(yī)學定向 | 568 | 376 | ||
臨床醫(yī)學 | 568 | 376 | ||
國家專項 | 591 | 484 | ||
臨床醫(yī)學 | 578 | 535 | ||
麻醉學 | 560 | 534 | ||
兒科學 | 542 | 532 | ||
預防醫(yī)學 | 532 | 528 | ||
口腔醫(yī)學 | 591 | 541 | ||
醫(yī)學影像學 | 545 | 528 | ||
藥學 | 515 | 493 | ||
藥物制劑 | 530 | 489 | ||
中藥學 | 500 | 486 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 537 | 530 | ||
護理學 | 534 | 484 | ||
地方專項 | 544 | 473 | ||
臨床醫(yī)學 | 544 | 501 | ||
麻醉學 | 543 | 499 | ||
兒科學 | 503 | 494 | ||
預防醫(yī)學 | 495 | 492 | ||
口腔醫(yī)學 | 524 | 507 | ||
醫(yī)學影像學 | 509 | 497 | ||
藥學 | 499 | 491 | ||
藥物制劑 | 496 | 482 | ||
中藥學 | 496 | 491 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 496 | 491 | ||
護理學 | 496 | 473 | ||
第二批次本科 | 488 | 437 | 550 | 515 |
生物技術 | 478 | 439 | ||
生物醫(yī)學工程 | 484 | 443 | ||
化學生物學 | 471 | 443 | ||
應用心理學 | 487 | 444 | 537 | 520 |
法學 | 550 | 521 | ||
食品科學與工程 | 476 | 440 | ||
食品質量與安全 | 478 | 439 | ||
英語 | 537 | 519 | ||
翻譯 | 530 | 515 | ||
藥事管理 | 478 | 450 | ||
公共事業(yè)管理 | 464 | 439 | 541 | 517 |
健康服務與管理 | 476 | 440 | 548 | 515 |
醫(yī)學信息工程 | 476 | 444 | ||
康復治療學 | 488 | 457 | ||
市場營銷 | 477 | 437 | 521 | 515 |
醫(yī)學檢驗技術 | 481 | 453 | ||
體育 | 323 | 300 | 356 | 337 |
社會體育指導與管理 | 303 | 320 | 353 | 339 |
休閑體育 | 323 | 300 | 356 | 337 |
貴州醫(yī)科大學2019年省外理科錄取分數(shù)
省份名稱 | 2019年(第一次投檔錄取分) | |
最高分 | 最低分 | |
天津市 | 573 | 536 |
河北省 | 534 | 519 |
山西省 | 517 | 501 |
內蒙古 | 539 | 449 |
遼寧省 | 571 | 563 |
吉林省 | 543 | 465 |
黑龍江 | 567 | 479 |
江蘇省 | 356 | 351 |
浙江省 | 631 | 603 |
安徽省 | 525 | 515 |
福建省 | 531 | 490 |
江西省 | 553 | 533 |
山東省 | 587 | 571 |
河南省 | 584 | 542 |
湖北省 | 549 | 515 |
湖南省 | 546 | 515 |
廣東省 | 530 | 513 |
廣西省 | 566 | 507 |
海南省 | 659 | 555 |
重慶市 | 573 | 516 |
四川省 | 614 | 548 |
云南省 | 605 | 544 |
陜西省 | 557 | 476 |
甘肅省 | 509 | 492 |
青海省 | 430 | 415 |
寧夏 | 498 | 466 |
新疆 | 485 | 454 |
2018年貴州醫(yī)科大學貴州省錄取分數(shù)統(tǒng)計 | ||||
錄取批次/錄取專業(yè) | 理工(第一次投檔錄取) | 文史(第一次投檔錄取) | ||
貴州省分數(shù)線 | 一本484 | 貴州省分數(shù)線 | 一本575 | |
二本379 | 二本477 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
第一批次本科 | 609 | 501 | 605 | 575 |
基礎醫(yī)學 | 569 | 512 | ||
臨床醫(yī)學 | 586 | 532 | ||
臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生教改班) | 604 | 574 | ||
眼視光醫(yī)學 | 532 | 515 | ||
麻醉學 | 564 | 527 | ||
兒科學 | 571 | 521 | ||
法醫(yī)學 | 565 | 509 | ||
預防醫(yī)學 | 558 | 501 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 529 | 501 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 523 | 501 | ||
口腔醫(yī)學 | 609 | 517 | ||
醫(yī)學影像學 | 567 | 518 | ||
藥學 | 530 | 503 | ||
臨床藥學 | 528 | 507 | ||
藥物制劑 | 518 | 501 | ||
中藥學 | 525 | 501 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 544 | 512 | ||
護理學 | 526 | 501 | 598 | 575 |
助產學 | 523 | 502 | 605 | 576 |
免費醫(yī)學定向 | 538 | 380 | ||
臨床醫(yī)學 | 538 | 380 | ||
貧困專項 | 582 | 536 | ||
臨床醫(yī)學 | 582 | 543 | ||
麻醉學 | 564 | 543 | ||
兒科學 | 580 | 542 | ||
預防醫(yī)學 | 542 | 536 | ||
口腔醫(yī)學 | 569 | 543 | ||
醫(yī)學影像學 | 559 | 541 | ||
藥學 | 540 | 536 | ||
藥物制劑 | 無人填報 | |||
中藥學 | 543 | 543 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 542 | 540 | ||
護理學 | 無人填報 | |||
農村專項 | 550 | 500 | ||
臨床醫(yī)學 | 549 | 506 | ||
麻醉學 | 539 | 514 | ||
兒科學 | 517 | 506 | ||
預防醫(yī)學 | 505 | 500 | ||
口腔醫(yī)學 | 550 | 520 | ||
醫(yī)學影像學 | 518 | 504 | ||
藥學 | 504 | 501 | ||
藥物制劑 | 無人填報 | |||
中藥學 | 504 | 500 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 520 | 502 | ||
護理學 | 504 | 501 | ||
第二批次本科 | 503 | 457 | 574 | 547 |
生物技術 | 499 | 457 | ||
生物醫(yī)學工程 | 498 | 460 | ||
化學生物學 | 486 | 457 | ||
應用心理學 | 478 | 462 | 573 | 554 |
法學 | 574 | 554 | ||
食品質量與安全 | 480 | 457 | ||
英語 | 566 | 549 | ||
翻譯 | 559 | 547 | ||
藥事管理 | 490 | 460 | ||
公共事業(yè)管理 | 492 | 457 | 561 | 549 |
健康服務與管理 | 503 | 457 | 569 | 548 |
醫(yī)學信息工程 | 485 | 458 | ||
康復治療學 | 493 | 472 | ||
醫(yī)學實驗技術 | 495 | 471 | ||
體育 | 323 | 299 | 361 | 342 |
社會體育指導與管理 | 323 | 302 | 361 | 345 |
休閑體育 | 322 | 299 | 361 | 342 |
貴州醫(yī)科大學2018省外理科錄取分數(shù)
省份名稱 | 2018年(第一次投檔錄取分) | |
最高分 | 最低分 | |
天津市 | 566 | 527 |
河北省 | 555 | 522 |
山西省 | 523 | 510 |
內蒙古 | 534 | 441 |
遼寧省 | 572 | 558 |
吉林省 | 523 | 523 |
黑龍江 | 506 | 377 |
江蘇省 | 342 | 337 |
浙江省 | 620 | 593 |
安徽省 | 560 | 530 |
福建省 | 521 | 479 |
江西省 | 557 | 532 |
山東省 | 579 | 571 |
河南省 | 547 | 518 |
湖北省 | 534 | 515 |
湖南省 | 564 | 528 |
廣東省 | 524 | 505 |
廣西省 | 548 | 521 |
海南省 | 662 | 629 |
重慶市 | 589 | 538 |
四川省 | 608 | 571 |
云南省 | 594 | 551 |
陜西省 | 535 | 530 |
甘肅省 | 528 | 524 |
青海省 | 426 | 422 |
寧夏 | 504 | 481 |
新疆 | 542 | 501 |
2017年貴州醫(yī)科大學貴州省錄取分數(shù)統(tǒng)計 | ||||
錄取批次/錄取專業(yè) | 理工 | 文史 | ||
貴州省分數(shù)線 | 一本456 | 貴州省分數(shù)線 | 一本545 | |
二本361 | 二本453 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
第一批次本科 | 573 | 460 | 574 | 545 |
兒科學 | 562 | 478 | ||
法醫(yī)學 | 516 | 469 | ||
護理學 | 531 | 460 | 567 | 554 |
基礎醫(yī)學 | 504 | 470 | ||
口腔醫(yī)學 | 572 | 480 | ||
臨床藥學 | 525 | 470 | ||
臨床醫(yī)學 | 555 | 489 | ||
臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生教學改革班) | 573 | 538 | ||
麻醉學 | 544 | 485 | ||
藥物制劑 | 515 | 463 | ||
藥學 | 507 | 465 | ||
藥學(營銷方向) | 514 | 461 | 574 | 545 |
醫(yī)學檢驗技術 | 519 | 472 | ||
醫(yī)學影像學 | 525 | 477 | ||
預防醫(yī)學 | 488 | 463 | ||
中藥學 | 508 | 463 | ||
免費醫(yī)學定向 | 532 | 365 | ||
臨床醫(yī)學 | 532 | 365 | ||
貧困專項 | 562 | 471 | ||
兒科學 | 519 | 509 | ||
護理學 | 512 | 471 | ||
口腔醫(yī)學 | 543 | 522 | ||
臨床醫(yī)學 | 562 | 512 | ||
麻醉學 | 551 | 514 | ||
藥物制劑 | 503 | 487 | ||
藥學 | 506 | 503 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 510 | 506 | ||
醫(yī)學影像學 | 512 | 510 | ||
預防醫(yī)學 | 528 | 504 | ||
中藥學 | 507 | 483 | ||
農村專項 | 520 | 460 | ||
兒科學 | 489 | 484 | ||
護理學 | 484 | 460 | ||
口腔醫(yī)學 | 505 | 488 | ||
臨床醫(yī)學 | 520 | 491 | ||
麻醉學 | 500 | 487 | ||
藥物制劑 | 484 | 466 | ||
藥學 | 490 | 479 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 489 | 481 | ||
醫(yī)學影像學 | 494 | 486 | ||
預防醫(yī)學 | 484 | 492 | ||
中藥學 | 509 | 467 | ||
第二批次本科 | 472 | 425 | 560 | 511 |
法學 | 544 | 518 | ||
翻譯 | 560 | 511 | ||
公共事業(yè)管理 | 458 | 426 | 533 | 513 |
健康服務與管理 | 460 | 425 | 532 | 512 |
化學生物學 | 463 | 425 | ||
康復治療學 | 472 | 437 | ||
生物技術 | 462 | 426 | ||
生物醫(yī)學工程 | 462 | 430 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 457 | 431 | ||
食品質量與安全 | 455 | 426 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 461 | 436 | ||
藥事管理 | 458 | 434 | ||
醫(yī)學實驗技術 | 468 | 439 | ||
醫(yī)學信息工程 | 455 | 426 | ||
英語 | 533 | 514 | ||
應用心理學 | 461 | 430 | 544 | 515 |
體育 | 308 | 289 | 353 | 337 |
社會體育指導與管理 | 308 | 289 | 366 | 338 |
休閑體育 | 301 | 285 | 353 | 337 |
貴州醫(yī)科大學2017省外理科錄取分數(shù)
省份名稱 | 2017年(錄取分) | |
最高分 | 最低分 | |
天津市 | 526 | 495 |
河北省 | 499 | 489 |
山西省 | 485 | 474 |
內蒙古 | 504 | 399 |
遼寧省 | 517 | 499 |
吉林省 | 508 | 463 |
黑龍江 | 517 | 498 |
江蘇省 | 367 | 320 |
浙江省 | 607 | 538 |
安徽省 | 528 | 504 |
福建省 | 488 | 382 |
江西省 | 524 | 450 |
山東省 | 560 | 550 |
河南省 | 542 | 486 |
湖北省 | 500 | 450 |
湖南省 | 649 | 501 |
廣東省 | 489 | 481 |
廣西省 | 504 | 422 |
海南省 | 684 | 546 |
重慶市 | 568 | 465 |
四川省 | 570 | 498 |
云南省 | 548 | 480 |
陜西省 | 538 | 479 |
甘肅省 | 493 | 450 |
青海省 | 431 | 401 |
寧夏 | 493 | 449 |
新疆 | 485 | 406 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經理 網(wǎng)絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務 Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業(yè)插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理