2022-12-21 10:24:17來源:大學生必備網
提起2021長春師范大學錄取分數線一覽表(長春師范大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021長春師范大學錄取分數線一覽表(長春師范大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021長春師范大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
長春師范大學2021年錄取最低分數統計表-吉林省
批次 | 院系名稱 | 專業名稱 | 學制 | 錄取人數 | 投檔成績 | 文化課成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
本科批-理工 | 教育學院 | 應用心理學 | 4 | 10 | 489 | 482 | ||
本科批-理工 | 教育學院 | 小學教育 | 4 | 15 | 502 | 487 | ||
本科批-理工 | 化學學院 | 環境科學 | 4 | 18 | 442 | 395 | ||
本科批-理工 | 外國語學院 | 英語 | 4 | 10 | 525 | 514 | ||
本科批-理工 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 4 | 4 | 416 | 376 | ||
本科批-理工 | 傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 4 | 5 | 382 | 371 | ||
本科批-理工 | 物理學院 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 4 | 55 | 515 | 495 | ||
本科批-理工 | 計算機科學與技術(軟件)學院 | 計算機科學與技術 | 4 | 15 | 501 | 481 | ||
本科批-理工 | 教育學院 | 教育技術學 | 4 | 35 | 489 | 461 | ||
本科批-理工 | 工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 35 | 453 | 394 | ||
本科批-理工 | 地理科學學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 16 | 477 | 395 | ||
本科批-理工 | 地理科學學院 | 地理科學 | 4 | 30 | 501 | 482 | ||
本科批-理工 | 生命科學學院 | 生物科學 | 4 | 55 | 510 | 488 | ||
本科批-理工 | 物理學院 | 科學教育 | 4 | 18 | 488 | 482 | ||
本科批-理工 | 工程學院 | 車輛工程 | 4 | 35 | 465 | 394 | ||
本科批-理工 | 數學學院 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 35 | 475 | 408 | ||
本科批-理工 | 地理科學學院 | 地理信息科學 | 4 | 35 | 462 | 400 | ||
本科批-理工 | 工程學院 | 智能制造工程 | 4 | 30 | 440 | 394 | ||
本科批-理工 | 生命科學學院 | 生物技術 | 4 | 35 | 465 | 410 | ||
本科批-理工 | 化學學院 | 化學 | 4 | 75 | 511 | 491 | ||
本科批-理工 | 數學學院 | 數學與應用數學 | 4 | 75 | 540 | 510 | ||
本科批-理工 | 經濟管理學院 | 會計學 | 4 | 25 | 471 | 417 | ||
本科批-理工 | 計算機科學與技術(軟件)學院 | 人工智能 | 4 | 33 | 450 | 402 | ||
本科批-理工 | 外國語學院 | 英語(英日雙語、英俄雙語、英韓雙語、英西雙語、英法雙語) | 5 | 11 | 514 | 508 | ||
本科批-理工 | 國際交流學院 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 4 | 75 | 452 | 377 | ||
本科批-文史 | 歷史文化學院 | 人文教育 | 4 | 17 | 497 | 491 | ||
本科批-文史 | 政法學院 | 圖書館學 | 4 | 16 | 469 | 447 | ||
本科批-文史 | 政法學院 | 法學 | 4 | 15 | 495 | 469 | ||
本科批-文史 | 歷史文化學院 | 中國少數民族語言文學 | 4 | 10 | 490 | 447 | ||
本科批-文史 | 歷史文化學院 | 文物與博物館學 | 4 | 16 | 478 | 452 | ||
本科批-文史 | 外國語學院 | 英語 | 4 | 10 | 544 | 523 | ||
本科批-文史 | 外國語學院 | 俄語 | 4 | 4 | 512 | 487 | ||
本科批-文史 | 教育學院 | 應用心理學 | 4 | 9 | 505 | 500 | ||
本科批-文史 | 教育學院 | 教育學 | 4 | 14 | 510 | 501 | ||
本科批-文史 | 外國語學院 | 法語 | 4 | 2 | 463 | 463 | ||
本科批-文史 | 政法學院 | 行政管理 | 4 | 12 | 466 | 455 | ||
本科批-文史 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 4 | 35 | 517 | 508 | ||
本科批-文史 | 地理科學學院 | 地理科學 | 4 | 30 | 514 | 505 | ||
本科批-文史 | 教育學院 | 小學教育 | 4 | 25 | 515 | 501 | ||
本科批-文史 | 傳媒學院 | 廣告學 | 4 | 35 | 482 | 448 | ||
本科批-文史 | 政法學院 | 社會工作 | 4 | 35 | 486 | 447 | ||
本科批-文史 | 外國語學院 | 阿拉伯語 | 4 | 2 | 454 | 449 | ||
本科批-文史 | 經濟管理學院 | 經濟與金融 | 4 | 18 | 477 | 455 | ||
本科批-文史 | 文學院 | 漢語國際教育 | 4 | 34 | 515 | 496 | ||
本科批-文史 | 歷史文化學院 | 歷史學 | 4 | 55 | 524 | 506 | ||
本科批-文史 | 文學院 | 漢語言文學 | 4 | 66 | 569 | 516 | ||
本科批-文史 | 外國語學院 | 西班牙語 | 4 | 2 | 495 | 455 | ||
本科批-文史 | 外國語學院 | 德語 | 4 | 2 | 472 | 466 | ||
本科批-文史 | 外國語學院 | 朝鮮語 | 4 | 8 | 493 | 479 | ||
本科批-文史 | 國際交流學院 | 旅游管理(中外合作辦學) | 4 | 45 | 434 | 420 | ||
本科批-文史 | 傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 4 | 6 | 457 | 432 | ||
本科批-文史 | 外國語學院 | 英語(英日雙語、英俄雙語、英韓雙語、英西雙語、英法雙語) | 5 | 12 | 530 | 517 | ||
本科批-文史 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 4 | 5 | 473 | 434 | ||
本科批-文史 | 外國語學院 | 日語 | 4 | 4 | 514 | 502 | ||
本科批-文史 | 經濟管理學院 | 會計學 | 4 | 23 | 478 | 460 | ||
本科批-文史 | 教育學院 | 學前教育(中外合作辦學) | 4 | 50 | 474 | 429 | ||
對口本科批 | 生命科學學院 | 生物科學 | 4 | 7 | 588 | 460 | ||
對口本科批 | 政法學院 | 社會工作 | 4 | 4 | 515 | 456 | ||
對口本科批 | 計算機科學與技術(軟件)學院 | 計算機科學與技術 | 4 | 5 | 537 | 480 | ||
對口本科批 | 教育學院 | 教育技術學 | 4 | 5 | 637 | 505 | ||
省屬公費師范生 | 教育學院 | 學前教育 | 4 | 22 | 518 | 499 | ||
省屬公費師范生 | 文學院 | 漢語言文學 | 4 | 20 | 543 | 516 | ||
省屬公費師范生 | 數學學院 | 數學與應用數學 | 4 | 15 | 576 | 523 | ||
體育理 | 體育學院 | 體育教育 | 4 | 12 | 129 | 125 | 404 | 297 |
藝術理 | 音樂學院 | 表演 | 4 | 44 | 395 | 270 | 395 | 270 |
藝術理 | 美術學院 | 數字媒體藝術 | 4 | 3 | 503 | 485 | 343 | 310 |
藝術理 | 美術學院 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 4 | 15 | 485 | 461 | 333 | 249 |
藝術理 | 美術學院 | 美術學 | 4 | 3 | 546 | 497 | 373 | 316 |
藝術理 | 音樂學院 | 音樂學 | 4 | 5 | 498 | 464 | 395 | 282 |
藝術理 | 音樂學院 | 音樂學(中外合作辦學) | 4 | 15 | 455 | 397 | 327 | 229 |
藝術理 | 美術學院 | 動畫(動漫設計與制作) | 4 | 40 | 511 | 463 | 350 | 241 |
藝術文 | 音樂學院 | 表演 | 4 | 106 | 401 | 315 | 401 | 315 |
藝術文 | 美術學院 | 動畫(動漫設計與制作) | 4 | 110 | 533 | 490 | 382 | 269 |
藝術文 | 美術學院 | 數字媒體藝術 | 4 | 5 | 536 | 493 | 374 | 360 |
藝術文 | 音樂學院 | 音樂學(中外合作辦學) | 4 | 26 | 474 | 439 | 378 | 252 |
藝術文 | 美術學院 | 繪畫 | 4 | 4 | 517 | 492 | 363 | 355 |
藝術文 | 美術學院 | 環境設計 | 4 | 3 | 545 | 509 | 373 | 364 |
藝術文 | 音樂學院 | 音樂學 | 4 | 15 | 503 | 476 | 398 | 310 |
藝術文 | 美術學院 | 書法學 | 4 | 3 | 368 | 318 | 368 | 318 |
藝術文 | 音樂學院 | 舞蹈學 | 4 | 3 | 355 | 327 | 390 | 363 |
藝術文 | 美術學院 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 4 | 45 | 531 | 484 | 381 | 259 |
藝術文 | 美術學院 | 美術學 | 4 | 10 | 546 | 494 | 418 | 382 |
優師計劃 | 教育學院 | 學前教育 | 4 | 1 | 516 | 516 | ||
優師計劃 | 數學學院 | 數學與應用數學 | 4 | 2 | 520 | 518 | ||
預科-理工 | 少數民族預科班 | 5 | 20 | 434 | 353 | |||
預科-文史 | 少數民族預科班 | 5 | 20 | 463 | 421 | |||
專科批-理工 | 地理科學學院 | 工程測量技術 | 3 | 30 | 349 | 275 | ||
專科批-理工 | 計算機科學與技術(軟件)學院 | 電子商務 | 3 | 45 | 325 | 251 | ||
專科批-理工 | 工程學院 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 20 | 358 | 277 | ||
專科批-理工 | 外國語學院 | 小學英語教育 | 3 | 20 | 357 | 308 | ||
專科批-理工 | 生命科學學院 | 藥品生物技術 | 3 | 30 | 338 | 276 | ||
專科批-理工 | 文學院 | 小學語文教育 | 3 | 20 | 367 | 328 | ||
專科批-理工 | 計算機科學與技術(軟件)學院 | 計算機應用技術 | 3 | 30 | 368 | 296 | ||
??婆?理工 | 計算機科學與技術(軟件)學院 | 數字媒體技術 | 3 | 30 | 365 | 281 | ||
專科批-文史 | 歷史文化學院 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 35 | 403 | 333 | ||
??婆?文史 | 外國語學院 | 小學英語教育 | 3 | 20 | 434 | 383 | ||
??婆?文史 | 文學院 | 小學語文教育 | 3 | 20 | 456 | 412 | ||
??婆?文史 | 外國語學院 | 應用俄語 | 3 | 8 | 407 | 372 | ||
錄取總人數:本科1950,預科40,專科308 |
點擊查看其他省份2021年錄取分數線:https://zhaosheng.ccsfu.edu.cn/info/1169/1521.htm
長春師范大學2020普通本科分數線
科類 | 專業 | 吉林 | 北京 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | 551 | ||||
理工 | 英語 | 546 | 482 | 537 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 540 | 506 | 543 | ||
理工 | 英語(英雙) | 538 | ||||
理工 | 日語 | 535 | 467 | |||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 532 | 495 | 532 | ||
理工 | 化學 | 529 | 485 | |||
理工 | 生物科學 | 523 | 534 | |||
理工 | 小學教育 | 519 | ||||
理工 | 地理科學 | 515 | ||||
理工 | 科學教育 | 513 | 529 | |||
理工 | 應用心理學 | 508 | ||||
理工 | 計算機科學與技術 | 502 | ||||
理工 | 學前教育 | 491 | 529 | |||
理工 | 教育技術學 | 490 | ||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 445 | 520 | |||
理工 | 會計學 | 444 | 469 | 532 | ||
理工 | 地理信息科學 | 432 | ||||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 430 | ||||
理工 | 人工智能 | 427 | 467 | 519 | ||
理工 | 圖書館學 | 426 | 519 | |||
理工 | 環境科學 | 423 | ||||
理工 | 生物技術 | 423 | 521 | |||
理工 | 車輛工程 | 421 | 466 | |||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 421 | 473 | |||
理工 | 智能制造工程 | 421 | ||||
理工 | 廣播電視編導 | 404 | ||||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 402 | 438 | 466 | ||
理工 | 戲劇影視文學 | 395 | ||||
理工 | 少數民族預科班 | 377 | 403 | 501 | ||
文史 | 英語 | 546 | 496 | 578 | ||
文史 | 漢語言文學 | 536 | 489 | 572 | ||
文史 | 英語(英雙) | 536 | ||||
文史 | 小學教育 | 532 | ||||
文史 | 歷史學 | 526 | 573 | |||
文史 | 思想政治教育 | 526 | 570 | |||
文史 | 地理科學 | 524 | ||||
文史 | 日語 | 524 | 485 | |||
文史 | 漢語國際教育 | 520 | 487 | 570 | ||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | 520 | ||||
文史 | 應用心理學 | 520 | ||||
文史 | 教育學 | 519 | ||||
文史 | 學前教育 | 519 | 561 | |||
文史 | 人文教育 | 513 | ||||
文史 | 俄語 | 509 | 481 | 563 | ||
文史 | 西班牙語 | 508 | ||||
文史 | 朝鮮語 | 499 | 483 | 561 | ||
文史 | 法學 | 489 | 561 | |||
文史 | 學前教育(公費師范生) | 489 | ||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | 486 | 481 | 560 | ||
文史 | 經濟與金融 | 477 | ||||
文史 | 德語 | 473 | ||||
文史 | 法語 | 473 | ||||
文史 | 會計學 | 470 | 485 | 563 | ||
文史 | 文物與博物館學 | 469 | ||||
文史 | 行政管理 | 463 | 481 | 558 | ||
文史 | 戲劇影視文學 | 462 | ||||
文史 | 阿拉伯語 | 461 | 558 | |||
文史 | 廣告學 | 458 | ||||
文史 | 社會工作 | 456 | 481 | |||
文史 | 圖書館學 | 456 | 559 | |||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 451 | 434 | 541 | ||
文史 | 廣播電視編導 | 450 | ||||
文史 | 少數民族預科班 | 440 | 415 | 543 | ||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 434 | 430 | |||
綜合改革 | 朝鮮語 | |||||
綜合改革 | 車輛工程 | |||||
綜合改革 | 地理科學 | |||||
綜合改革 | 地理信息科學 | |||||
綜合改革 | 俄語 | |||||
綜合改革 | 法學 | |||||
綜合改革 | 法語 | |||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | |||||
綜合改革 | 廣告學 | |||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | |||||
綜合改革 | 漢語言文學 | |||||
綜合改革 | 行政管理 | |||||
綜合改革 | 化學 | |||||
綜合改革 | 環境科學 | |||||
綜合改革 | 會計學 | |||||
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 575 | ||||
綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 教育技術學 | |||||
綜合改革 | 經濟與金融 | |||||
綜合改革 | 科學教育 | |||||
綜合改革 | 歷史學 | |||||
綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | 465 | ||||
綜合改革 | 人工智能 | |||||
綜合改革 | 人文教育 | |||||
綜合改革 | 日語 | 566 | ||||
綜合改革 | 社會工作 | |||||
綜合改革 | 生物技術 | |||||
綜合改革 | 生物科學 | |||||
綜合改革 | 數學與應用數學 | |||||
綜合改革 | 思想政治教育 | |||||
綜合改革 | 圖書館學 | |||||
綜合改革 | 物理學類 | |||||
綜合改革 | 西班牙語 | |||||
綜合改革 | 戲劇影視文學 | |||||
綜合改革 | 小學教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育(中外合作辦學) | 490 | ||||
綜合改革 | 英語 | |||||
綜合改革 | 應用心理學 | |||||
科類 | 專業 | 內蒙古 | 河北 | 河南 | 山東 | 山西 |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | |||||
理工 | 英語 | 482 | ||||
理工 | 數學與應用數學 | 491 | 550 | 525 | ||
理工 | 英語(英雙) | 550 | ||||
理工 | 日語 | 539 | 506 | |||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 469 | 496 | |||
理工 | 化學 | 541 | ||||
理工 | 生物科學 | 468 | 540 | 503 | ||
理工 | 小學教育 | |||||
理工 | 地理科學 | 537 | ||||
理工 | 科學教育 | 445 | ||||
理工 | 應用心理學 | |||||
理工 | 計算機科學與技術 | |||||
理工 | 學前教育 | 471 | ||||
理工 | 教育技術學 | 456 | ||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 429 | 497 | |||
理工 | 會計學 | 552 | 537 | 495 | ||
理工 | 地理信息科學 | 540 | 536 | |||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 535 | ||||
理工 | 人工智能 | 409 | 540 | 535 | 495 | |
理工 | 圖書館學 | 429 | 530 | |||
理工 | 環境科學 | |||||
理工 | 生物技術 | 450 | 498 | |||
理工 | 車輛工程 | 535 | ||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 537 | ||||
理工 | 智能制造工程 | 538 | ||||
理工 | 廣播電視編導 | 497 | 464 | |||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 414 | 535 | 511 | 476 | |
理工 | 戲劇影視文學 | 439 | 453 | |||
理工 | 少數民族預科班 | 390 | ||||
文史 | 英語 | 527 | ||||
文史 | 漢語言文學 | 536 | 564 | 555 | 527 | |
文史 | 英語(英雙) | 561 | 554 | |||
文史 | 小學教育 | 561 | 519 | |||
文史 | 歷史學 | 529 | 554 | 522 | ||
文史 | 思想政治教育 | 523 | 520 | |||
文史 | 地理科學 | 560 | ||||
文史 | 日語 | 459 | 553 | 521 | ||
文史 | 漢語國際教育 | 507 | 554 | |||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | |||||
文史 | 應用心理學 | 509 | ||||
文史 | 教育學 | 528 | ||||
文史 | 學前教育 | 533 | ||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄語 | 508 | 552 | 516 | ||
文史 | 西班牙語 | 552 | ||||
文史 | 朝鮮語 | 488 | 552 | 519 | ||
文史 | 法學 | 527 | ||||
文史 | 學前教育(公費師范生) | |||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | 509 | ||||
文史 | 經濟與金融 | 489 | ||||
文史 | 德語 | 551 | ||||
文史 | 法語 | 554 | ||||
文史 | 會計學 | 560 | 551 | 517 | ||
文史 | 文物與博物館學 | 553 | ||||
文史 | 行政管理 | 516 | ||||
文史 | 戲劇影視文學 | 497 | 513 | |||
文史 | 阿拉伯語 | 525 | 551 | 505 | ||
文史 | 廣告學 | 551 | ||||
文史 | 社會工作 | |||||
文史 | 圖書館學 | |||||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 510 | 520 | 485 | ||
文史 | 廣播電視編導 | 516 | 526 | |||
文史 | 少數民族預科班 | 463 | ||||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 460 | 494 | 516 | 471 | |
綜合改革 | 朝鮮語 | 523 | ||||
綜合改革 | 車輛工程 | 510 | ||||
綜合改革 | 地理科學 | 555 | ||||
綜合改革 | 地理信息科學 | 537 | ||||
綜合改革 | 俄語 | 532 | ||||
綜合改革 | 法學 | 541 | ||||
綜合改革 | 法語 | 541 | ||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | 521 | ||||
綜合改革 | 廣告學 | 533 | ||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | 545 | ||||
綜合改革 | 漢語言文學 | 558 | ||||
綜合改革 | 行政管理 | 532 | ||||
綜合改革 | 化學 | 541 | ||||
綜合改革 | 環境科學 | 521 | ||||
綜合改革 | 會計學 | 523 | ||||
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 517 | ||||
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 529 | ||||
綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 491 | ||||
綜合改革 | 教育技術學 | |||||
綜合改革 | 經濟與金融 | 532 | ||||
綜合改革 | 科學教育 | 537 | ||||
綜合改革 | 歷史學 | 550 | ||||
綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 人工智能 | 510 | ||||
綜合改革 | 人文教育 | 537 | ||||
綜合改革 | 日語 | 532 | ||||
綜合改革 | 社會工作 | |||||
綜合改革 | 生物技術 | 517 | ||||
綜合改革 | 生物科學 | 542 | ||||
綜合改革 | 數學與應用數學 | 539 | ||||
綜合改革 | 思想政治教育 | 549 | ||||
綜合改革 | 圖書館學 | 542 | ||||
綜合改革 | 物理學類 | 533 | ||||
綜合改革 | 西班牙語 | 541 | ||||
綜合改革 | 戲劇影視文學 | 509 | ||||
綜合改革 | 小學教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育 | 538 | ||||
綜合改革 | 學前教育(中外合作辦學) | 506 | ||||
綜合改革 | 英語 | 555 | ||||
綜合改革 | 應用心理學 | 540 | ||||
科類 | 專業 | 江蘇 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 廣東 |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | |||||
理工 | 英語 | 521 | 514 | |||
理工 | 數學與應用數學 | 348 | 526 | 499 | 514 | |
理工 | 英語(英雙) | 507 | ||||
理工 | 日語 | 518 | 503 | |||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 501 | 495 | 497 | ||
理工 | 化學 | 521 | 497 | 499 | ||
理工 | 生物科學 | 344 | 520 | 497 | 503 | |
理工 | 小學教育 | |||||
理工 | 地理科學 | |||||
理工 | 科學教育 | |||||
理工 | 應用心理學 | 340 | 495 | |||
理工 | 計算機科學與技術 | 520 | 495 | |||
理工 | 學前教育 | |||||
理工 | 教育技術學 | |||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 517 | 495 | 495 | ||
理工 | 會計學 | 507 | ||||
理工 | 地理信息科學 | 519 | ||||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 516 | ||||
理工 | 人工智能 | 340 | 515 | 501 | 493 | 491 |
理工 | 圖書館學 | |||||
理工 | 環境科學 | 493 | ||||
理工 | 生物技術 | 519 | ||||
理工 | 車輛工程 | 488 | ||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 341 | 499 | 494 | ||
理工 | 智能制造工程 | 341 | 518 | 493 | 494 | |
理工 | 廣播電視編導 | 468 | ||||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 484 | ||||
理工 | 戲劇影視文學 | 468 | ||||
理工 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 英語 | 541 | 550 | |||
文史 | 漢語言文學 | 337 | 540 | 551 | 519 | 525 |
文史 | 英語(英雙) | 334 | 518 | 533 | ||
文史 | 小學教育 | 337 | ||||
文史 | 歷史學 | 341 | 550 | 518 | ||
文史 | 思想政治教育 | 545 | ||||
文史 | 地理科學 | 549 | ||||
文史 | 日語 | 539 | 548 | |||
文史 | 漢語國際教育 | 517 | ||||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | |||||
文史 | 應用心理學 | |||||
文史 | 教育學 | |||||
文史 | 學前教育 | |||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄語 | |||||
文史 | 西班牙語 | 333 | 540 | 518 | 521 | |
文史 | 朝鮮語 | |||||
文史 | 法學 | 539 | 519 | |||
文史 | 學前教育(公費師范生) | |||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | |||||
文史 | 經濟與金融 | 332 | 519 | |||
文史 | 德語 | 334 | 539 | |||
文史 | 法語 | 333 | 517 | 522 | ||
文史 | 會計學 | 332 | 539 | |||
文史 | 文物與博物館學 | 516 | ||||
文史 | 行政管理 | |||||
文史 | 戲劇影視文學 | 533 | ||||
文史 | 阿拉伯語 | 537 | 517 | |||
文史 | 廣告學 | 537 | 517 | |||
文史 | 社會工作 | |||||
文史 | 圖書館學 | 539 | ||||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 510 | ||||
文史 | 廣播電視編導 | 526 | ||||
文史 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 朝鮮語 | |||||
綜合改革 | 車輛工程 | |||||
綜合改革 | 地理科學 | |||||
綜合改革 | 地理信息科學 | |||||
綜合改革 | 俄語 | |||||
綜合改革 | 法學 | |||||
綜合改革 | 法語 | |||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | |||||
綜合改革 | 廣告學 | |||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | |||||
綜合改革 | 漢語言文學 | |||||
綜合改革 | 行政管理 | |||||
綜合改革 | 化學 | |||||
綜合改革 | 環境科學 | |||||
綜合改革 | 會計學 | |||||
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 教育技術學 | |||||
綜合改革 | 經濟與金融 | |||||
綜合改革 | 科學教育 | |||||
綜合改革 | 歷史學 | |||||
綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 人工智能 | |||||
綜合改革 | 人文教育 | |||||
綜合改革 | 日語 | |||||
綜合改革 | 社會工作 | |||||
綜合改革 | 生物技術 | |||||
綜合改革 | 生物科學 | |||||
綜合改革 | 數學與應用數學 | |||||
綜合改革 | 思想政治教育 | |||||
綜合改革 | 圖書館學 | |||||
綜合改革 | 物理學類 | |||||
綜合改革 | 西班牙語 | |||||
綜合改革 | 戲劇影視文學 | |||||
綜合改革 | 小學教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 英語 | |||||
綜合改革 | 應用心理學 | |||||
科類 | 專業 | 廣西 | 安徽 | 浙江 | 重慶 | 陜西 |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | |||||
理工 | 英語 | 470 | 512 | 452 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 471 | 512 | |||
理工 | 英語(英雙) | 506 | ||||
理工 | 日語 | 441 | ||||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 461 | 512 | 450 | ||
理工 | 化學 | 462 | 499 | 447 | ||
理工 | 生物科學 | 464 | ||||
理工 | 小學教育 | 463 | ||||
理工 | 地理科學 | 460 | 444 | |||
理工 | 科學教育 | 448 | ||||
理工 | 應用心理學 | |||||
理工 | 計算機科學與技術 | 451 | ||||
理工 | 學前教育 | 450 | ||||
理工 | 教育技術學 | 440 | ||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 443 | 511 | 440 | ||
理工 | 會計學 | 443 | 509 | 440 | ||
理工 | 地理信息科學 | 442 | 440 | |||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 443 | 508 | |||
理工 | 人工智能 | 441 | 507 | 448 | ||
理工 | 圖書館學 | 432 | ||||
理工 | 環境科學 | 446 | ||||
理工 | 生物技術 | 459 | 509 | |||
理工 | 車輛工程 | 391 | ||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 443 | ||||
理工 | 智能制造工程 | 441 | 443 | |||
理工 | 廣播電視編導 | |||||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 359 | 492 | 469 | ||
理工 | 戲劇影視文學 | |||||
理工 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 英語 | 479 | 540 | 506 | ||
文史 | 漢語言文學 | 483 | 539 | 536 | 505 | |
文史 | 英語(英雙) | 539 | ||||
文史 | 小學教育 | 471 | ||||
文史 | 歷史學 | 479 | ||||
文史 | 思想政治教育 | |||||
文史 | 地理科學 | 473 | 503 | |||
文史 | 日語 | 466 | ||||
文史 | 漢語國際教育 | 473 | 535 | |||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | |||||
文史 | 應用心理學 | |||||
文史 | 教育學 | 475 | ||||
文史 | 學前教育 | 473 | ||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄語 | |||||
文史 | 西班牙語 | 470 | 538 | |||
文史 | 朝鮮語 | 488 | ||||
文史 | 法學 | 527 | ||||
文史 | 學前教育(公費師范生) | |||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | |||||
文史 | 經濟與金融 | 474 | ||||
文史 | 德語 | 467 | 538 | 535 | 501 | |
文史 | 法語 | 465 | ||||
文史 | 會計學 | 466 | 538 | 502 | ||
文史 | 文物與博物館學 | 502 | ||||
文史 | 行政管理 | 502 | ||||
文史 | 戲劇影視文學 | 501 | ||||
文史 | 阿拉伯語 | 538 | 527 | 499 | ||
文史 | 廣告學 | 467 | 498 | |||
文史 | 社會工作 | |||||
文史 | 圖書館學 | 497 | ||||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 527 | ||||
文史 | 廣播電視編導 | 512 | ||||
文史 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 385 | 464 | |||
綜合改革 | 朝鮮語 | |||||
綜合改革 | 車輛工程 | |||||
綜合改革 | 地理科學 | 588 | ||||
綜合改革 | 地理信息科學 | 581 | ||||
綜合改革 | 俄語 | |||||
綜合改革 | 法學 | |||||
綜合改革 | 法語 | 572 | ||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | |||||
綜合改革 | 廣告學 | |||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | 583 | ||||
綜合改革 | 漢語言文學 | 590 | ||||
綜合改革 | 行政管理 | |||||
綜合改革 | 化學 | 583 | ||||
綜合改革 | 環境科學 | 564 | ||||
