2022-11-25 15:46:56來源:大學生必備網
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2020-2021廣東本科大學排名及分數線(廣東本科大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2020-2021廣東本科大學排名及分數線(廣東本科大學)的相關內容。
(相關資料圖)
2021高考填報志愿時,廣東本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,自2018年開始,廣東高考本科一批、本科二批(2016年本科二批A、B已并入本科二批)合并為本科批招生,根據2020年廣東各高校在廣東省本科批投檔分數線整理的廣東本科大學排名及分數線,包含文科、理科,具體情況如下,供大家參考
2020年廣東本科批高分優先投檔錄取控制線:理科524分。
廣東省2020年本科理科高分優先投檔線上投檔情況
序號 | 院校號 | 院校名稱 | 最低分 |
1 | 10558 | 中山大學 | 629 |
2 | 10561 | 華南理工大學 | 618 |
3 | 10559 | 暨南大學 | 602 |
4 | 10574 | 華南師范大學 | 589 |
5 | 10590 | 深圳大學 | 588 |
6 | 12617 | 華南理工大學廣州學院 | 586 |
7 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | 570 |
8 | 10560 | 汕頭大學 | 556 |
9 | 11845 | 廣東工業大學 | 552 |
10 | 10570 | 廣州醫科大學 | 550 |
10 | 11078 | 廣州大學 | 550 |
12 | 10564 | 華南農業大學 | 548 |
13 | 10572 | 廣州中醫藥大學 | 546 |
14 | 10592 | 廣東財經大學 | 539 |
15 | 10586 | 廣州美術學院 | 534 |
16 | 11819 | 東莞理工學院 | 527(東莞市外) |
17 | 11656 | 廣東石油化工學院 | 525 |
18 | 11349 | 五邑大學 | 524(江門市外) |
18 | 11349 | 五邑大學 | 524(江門市內) |
18 | 11819 | 東莞理工學院 | 524(東莞市內) |
18 | 10566 | 廣東海洋大學 | 524 |
18 | 10571 | 廣東醫科大學 | 524 |
18 | 10573 | 廣東藥科大學 | 524 |
18 | 10576 | 韶關學院 | 524 |
18 | 10577 | 惠州學院 | 524 |
18 | 10578 | 韓山師范學院 | 524 |
18 | 10579 | 嶺南師范學院 | 524 |
18 | 10580 | 肇慶學院 | 524 |
18 | 10582 | 嘉應學院 | 524 |
18 | 10588 | 廣東技術師范大學 | 524 |
18 | 11106 | 廣州航海學院 | 524 |
18 | 11110 | 廣東警官學院 | 524 |
18 | 11347 | 仲愷農業工程學院 | 524 |
18 | 11540 | 廣東金融學院 | 524 |
18 | 11847 | 佛山科學技術學院 | 524 |
18 | 13177 | 北京師范大學珠海分校 | 524 |
18 | 14278 | 廣東第二師范學院 | 524 |
2020年廣東本科批普通批次錄取控制線:理科410分
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 |
1 | ★ 10560 | 汕頭大學 | 582 |
2 | ★ 10570 | 廣州醫科大學 | 539 |
2 | ★ 10572 | 廣州中醫藥大學 | 539 |
4 | 11540 | 廣東金融學院 | 519 |
5 | 11110 | 廣東警官學院 | 514 |
6 | 11819 | 東莞理工學院 | 508(東莞市內) |
7 | 11847 | 佛山科學技術學院 | 504 |
8 | 14278 | 廣東第二師范學院 | 501 |
9 | 10571 | 廣東醫科大學 | 500 |
10 | 10588 | 廣東技術師范大學 | 498 |
11 | 10573 | 廣東藥科大學 | 495 |
12 | 11106 | 廣州航海學院 | 493 |
12 | 11349 | 五邑大學 | 493(江門市外) |
14 | 10577 | 惠州學院 | 491 |
15 | 11347 | 仲愷農業工程學院 | 486 |
16 | 10580 | 肇慶學院 | 485 |
17 | 10566 | 廣東海洋大學 | 484 |
18 | 10579 | 嶺南師范學院 | 483 |
18 | 10585 | 廣州體育學院 | 483 |
20 | 11349 | 五邑大學 | 480(江門市內) |
21 | 10576 | 韶關學院 | 475 |
22 | 10578 | 韓山師范學院 | 474 |
23 | 10582 | 嘉應學院 | 472 |
24 | 11656 | 廣東石油化工學院 | 469 |
25 | 13675 | 北京理工大學珠海學院 | 464 |
26 | 13684 | 吉林大學珠海學院 | 460 |
27 | 12617 | 華南理工大學廣州學院 | 459 |
27 | 13177 | 北京師范大學珠海分校 | 459 |
29 | 13902 | 中山大學新華學院 | 456 |
30 | 12619 | 中山大學南方學院 | 453 |
31 | 12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 452 |
31 | 11545 | 電子科技大學中山學院 | 452(中山市外) |
33 | 12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 448 |
33 | 13844 | 東莞理工學院城市學院 | 448 |
35 | 12059 | 廣東培正學院 | 446 |
35 | 13657 | 廣州大學松田學院 | 446 |
37 | 12621 | 廣東財經大學華商學院 | 443 |
38 | 12574 | 廣東東軟學院 | 442 |
39 | 13667 | 廣州商學院 | 441 |
40 | 13656 | 廣東工業大學華立學院 | 438 |
41 | 10822 | 廣東白云學院 | 437 |
42 | 12623 | 華南農業大學珠江學院 | 435 |
43 | 12668 | 廣州理工學院(原廣東技術師范大學天河學院) | 434 |
44 | 12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 431 |
44 | 13719 | 廣東科技學院 | 431 |
46 | 11545 | 電子科技大學中山學院 | 430(中山市內) |
47 | 13714 | 廣州工商學院 | 424 |
48 | 13720 | 廣東理工學院 | 423 |
49 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 422 |
50 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 420 |
2020年廣東本科批高分優先投檔錄取控制線:文科536分。
廣東省2020年本科文科高分優先投檔線上投檔情況
序號 | 院校號 | 院校名稱 | 最低分 |
1 | 10558 | 中山大學 | 605 |
2 | 10561 | 華南理工大學 | 598 |
3 | 10559 | 暨南夫學 | 590 |
4 | 10574 | 華南師范大學 | 573 |
5 | 10590 | 深圳大學 | 569 |
6 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | 560 |
7 | 12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 559 |
8 | 10560 | 汕頭大學 | 553 |
9 | 12121 | 南方醫科大學 | 550 |
10 | 10564 | 華南農業大學 | 548 |
11 | 11078 | 廣州大學 | 546 |
12 | 11845 | 廣東工業大學 | 542 |
13 | 11347 | 仲愷農業工程學院 | 539 |
14 | 10572 | 廣州中醫藥大學 | 538 |
14 | 11349 | 五邑大學 | 538(江門市內) |
16 | 10573 | 廣東藥科大學 | 537 |
17 | 11349 | 五邑大學 | 536(江門市外) |
17 | 11819 | 東莞理工學院 | 536(東莞市外) |
17 | 11819 | 東莞理工學院 | 536(東莞市內) |
17 | 10566 | 廣東海洋大學 | 536 |
17 | 10570 | 廣州醫科大學 | 536 |
17 | 10571 | 廣東醫科大學 | 536 |
17 | 10577 | 惠州學院 | 536 |
17 | 10579 | 嶺南師范學院 | 536 |
17 | 10588 | 廣東技術師范大學 | 536 |
17 | 10592 | 廣東財經大學 | 536 |
17 | 11110 | 廣東警官學院 | 536 |
17 | 11847 | 佛山科學技術學院 | 536 |
17 | 14278 | 廣東第二師范學院 | 536 |
17 | 14655 | 深圳技術大學 | 536 |
2020年廣東本科批普通批次錄取控制線:文科430分
廣東省2020年本科文科最低分數線上投檔情況
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 |
1 | ★ 10572 | 廣州中醫藥大學 | 535 |
1 | 10592 | 廣東財經大學 | 535 |
3 | ★ 11110 | 廣東警官學院 | 534 |
4 | ★ 10570 | 廣州醫科大學 | 533 |
5 | 14655 | 深圳技術大學 | 532 |
6 | 14278 | 廣東第二師范學院 | 525 |
7 | 11540 | 廣東金融學院 | 524 |
8 | 10588 | 廣東技術師范大學 | 521 |
9 | 11847 | 佛山科學技術學院 | 518 |
10 | 11349 | 五邑大學 | 515(江門市外) |
11 | 11819 | 東莞理工學院 | 513(東莞市外) |
12 | 10577 | 惠州學院 | 511 |
13 | 10566 | 廣東海洋大學 | 510 |
14 | 11106 | 廣州航海學院 | 508 |
15 | 10580 | 肇慶學院 | 507 |
16 | 10579 | 嶺南師范學院 | 506 |
16 | 10585 | 廣州體育學院 | 506 |
18 | 10571 | 廣東醫科大學 | 504 |
19 | 10573 | 廣東藥科大學 | 502 |
20 | 11349 | 五邑大學 | 501(江門市內) |
21 | 10578 | 韓山師范學院 | 500 |
22 | 10576 | 韶關學院 | 499 |
23 | 10582 | 嘉應學院 | 498 |
24 | 11347 | 仲愷農業工程學院 | 496 |
24 | 11656 | 廣東石油化工學院 | 496 |
26 | 13684 | 吉林大學珠海學院 | 492 |
27 | 13675 | 北京理工大學珠海學院 | 489 |
28 | 11819 | 東莞理工學院 | 484(東莞市內) |
29 | 12617 | 華南理工大學廣州學院 | 480 |
30 | 13902 | 中山大學新華學院 | 479 |
31 | 12619 | 中山大學南方學院 | 477 |
32 | 12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 476 |
33 | 11545 | 電子科技大學中山學院 | 469(中山市外) |
34 | 12059 | 廣東培正學院 | 466 |
35 | 12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 464 |
35 | 12621 | 廣東財經大學華商學院 | 464 |
37 | 13844 | 東莞理工學院城市學院 | 463 |
38 | 13657 | 廣州大學松田學院 | 462 |
39 | 10586 | 廣州美術學院 | 459 |
39 | 13667 | 廣州商學院 | 459 |
41 | 12623 | 華南農業大學珠江學院 | 457 |
41 | 13656 | 廣東工業大學華立學院 | 457 |
43 | 10822 | 廣東白云學院 | 452 |
43 | 12574 | 廣東東軟學院 | 452 |
45 | 12668 | 廣州理工學院(原廣東技術師范大學天河學院) | 450 |
46 | 13719 | 廣東科技學院 | 448 |
47 | 12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 447 |
48 | 11545 | 電子科技大學中山學院 | 444(中山市內) |
49 | 13714 | 廣州工商學院 | 441 |
50 | 13720 | 廣東理工學院 | 439 |
51 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 435 |
51 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 435 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理